18. Memminger Altstadtlauf | 13.September 2015...18. Memminger Altstadtlauf | 13.September 2015...

18

Transcript of 18. Memminger Altstadtlauf | 13.September 2015...18. Memminger Altstadtlauf | 13.September 2015...

Page 1: 18. Memminger Altstadtlauf | 13.September 2015...18. Memminger Altstadtlauf | 13.September 2015 Schüler- und Bambini-Lauf Wertung: Kategorien Ergebnisliste Platz StNr Name Verein/Team
Page 2: 18. Memminger Altstadtlauf | 13.September 2015...18. Memminger Altstadtlauf | 13.September 2015 Schüler- und Bambini-Lauf Wertung: Kategorien Ergebnisliste Platz StNr Name Verein/Team

18. Memminger Altstadtlauf | 13.September 2015Wertung: KategorienSchüler- und Bambini-Lauf

Ergebnisliste

Platz StNr Verein/TeamName GesamtJahrgang

Klasse MBU8 (320m)507 RonsbergNIEDERKOFLER, Louis 2008 0:01:13,81

384 DJK Memmingen - SV OstLANDHERR, Raphael 2008 0:01:15,72

390 Hobby MemmingenHACKENBERG, Felix 2008 0:01:15,83

385 DJK Memmingen - SV OstMANZ, Julian 2009 0:01:19,54

405 ERTLE, Tim 2008 0:01:19,65

389 HetzlinshofenKLINGER, Yannick 2009 0:01:20,66

392 Rhönbeach e.V.WALTHER, Felix 2008 0:01:21,57

500 MemmingenFISCHER, Tom 2008 0:01:25,08

401 TV Dettingen/IllerAUMANN, Paul 2009 0:01:25,59

386 DJK Memmingen - SV OstREMMELE, Joshua 2008 0:01:28,910

505 DurachEBENHOCH, Noah 2008 0:01:30,611

506 RonsbergNIEDERKOFLER, Paul 2009 0:01:35,312

409 VAN DER VELDEN, Nils 2010 0:01:41,413

396 SV SteinheimZIMMLER, Felix 2011 0:01:55,714

Klasse MKU10 (1000m)498 MemmingenHÜBSCHER, Alessandro 2006 0:03:58,01

474 TV SontheimJARSCH, Linus 2006 0:04:00,52

466 TV ErkheimWEGELE, Leon 2007 0:04:15,33

413 DJK Memmingen - SV OstALLMENDINGER, Timo 2006 0:04:15,94

414 DJK Memmingen - SV OstBERG, Jonathan 2007 0:04:22,75

478 TV WoringenHÖLZLE, Yannik 2007 0:04:26,46

482 FENSTERER, Eric 2007 0:04:31,57

479 TV WoringenZEISER, Christoph 2007 0:04:33,98

435 Skiclub Bodensee LindauJOST, Leon 2007 0:04:34,19

502 SV LachenBROMMLER, Tom 2006 0:04:38,810

496 IrseeSCHWEIZER, Felix 2006 0:05:11,611

488 Uroteam MemmingenKÜNST, Valentin 2007 0:05:11,912

Klasse MKU12 (1000m)463 TV ErkheimFROMMELT, Jakob 2005 0:03:39,71

467 TV Isny Sport Haschko TeamPAITZ, Tim 2005 0:03:40,62

446 SV SteinheimGASHI, Luan 2005 0:03:50,33

442 SV AmendingenCOCKSHOTT, Robert 2005 0:03:53,54

436 Skiclub Bodensee LindauJOST, Luca 2004 0:03:55,75

454 SV SteinheimULLMANN, Felix 2005 0:03:56,66

477 TV SontheimSTÄDELE, Simon 2005 0:03:57,67

455 SV SteinheimZIMMLER, Simon 2005 0:03:57,88

416 DJK Memmingen - SV OstGEIGER, Elias 2005 0:04:00,59

428 LG Iller-SchwabenSTRAUB, David 2004 0:04:00,810

452 SV SteinheimSEMMLER, Jonathan 2004 0:04:01,411

472 TV SontheimHÖRBERG, Moritz 2004 0:04:01,412

489 BSC BerkheimGÖPPEL, Fabian 2005 0:04:23,013

480 Wertschätzende KommunikationLANG, Josua 2004 0:04:24,114

492 DJK Memmingen - SV OstGHITA, Edward 2004 0:04:30,615

© - timing and results by abavent - www.abavent.com

http://www.sv-steinheim.deSeite 1 printed: 13.09.2015-15:30:00

Page 3: 18. Memminger Altstadtlauf | 13.September 2015...18. Memminger Altstadtlauf | 13.September 2015 Schüler- und Bambini-Lauf Wertung: Kategorien Ergebnisliste Platz StNr Name Verein/Team

18. Memminger Altstadtlauf | 13.September 2015Wertung: KategorienSchüler- und Bambini-Lauf

Ergebnisliste

Platz StNr Verein/TeamName GesamtJahrgang

Klasse MKU12 (1000m)431 MTG WangenBLAS, Tim 2005 0:04:34,516

Klasse MKU14 (1000m)457 TSV IllertissenALLATTA, Dario 2002 0:03:16,51

464 TV ErkheimHÄBERLE, Alex 2003 0:03:17,32

440 SSV Markt RettenbachBARTENSCHLAGER, Martin 2003 0:03:30,83

462 TV ErkheimBALDES, Jens 2003 0:03:35,04

473 TV SontheimJARSCH, Fabio 2003 0:03:35,15

415 DJK Memmingen - SV OstEPP, Daniel 2003 0:03:35,76

432 SC VöhringenSEEMÜLLER, Tim 2003 0:03:42,27

444 SV SteinheimBÖCK, Moritz 2003 0:03:43,38

453 SV SteinheimSEMMLER, Sean 2002 0:04:00,79

459 TSV OttobeurenLECHNER, Maximilian 2003 0:04:28,710

Klasse MJU16 (1000m)461 TV ErkheimBALDES, Björn 2000 0:03:08,31

501 TSV ObergünzburgJÄCKLE, Julian 2000 0:03:13,22

412 BSC BerkheimRINDLE, Marco 2001 0:03:22,13

429 LG Iller-SchwabenSTRAUB, Simon 2001 0:03:43,44

469 TV MemmingenFENSTERER, Paul 2001 0:04:00,05

© - timing and results by abavent - www.abavent.com

http://www.sv-steinheim.deSeite 2 printed: 13.09.2015-15:30:00

Page 4: 18. Memminger Altstadtlauf | 13.September 2015...18. Memminger Altstadtlauf | 13.September 2015 Schüler- und Bambini-Lauf Wertung: Kategorien Ergebnisliste Platz StNr Name Verein/Team

18. Memminger Altstadtlauf | 13.September 2015Wertung: KategorienSchüler- und Bambini-Lauf

Ergebnisliste

Platz StNr Verein/TeamName GesamtJahrgang

Klasse WBU8 (320m)387 DJK Memmingen - SV OstVEIT, Hanna 2008 0:01:19,51

407 ROSE, Ida 2009 0:01:21,32

393 SG VolkratshofenFACKLER, Carina 2008 0:01:21,83

395 SV SteinheimDEURINGER, Laura 2008 0:01:23,44

382 DJK Memmingen - SV OstKARG, Franziska 2008 0:01:25,55

397 SV SteinheimZIMMLER, Lisa 2009 0:01:25,86

404 ERTLE, Emely 2008 0:01:26,07

399 TSV GestratzPAITZ, Kaya 2009 0:01:26,58

391 MussenhausenGASHI, Eliza 2008 0:01:28,19

504 MemmingenLANZEL, Lelia 2009 0:01:29,410

486 MemmingenMATIC, Zrinka 2009 0:01:32,211

383 DJK Memmingen - SV OstLANDHERR, Pia 2009 0:01:33,612

408 VAN DER VELDEN, Leonie 2008 0:01:33,613

400 TV Dettingen/IllerAUMANN, Emma 2011 0:01:36,014

497 IrseeSCHWEIZER, Lena 2008 0:01:36,815

406 RASKOVIC, Mila 2008 0:01:37,316

381 DJK Memmingen - SV OstBERG, Pauline 2010 0:01:37,617

388 Feuerwehr MemmingerbergSPIEGEL, Leonie 2010 0:01:38,318

403 TV WoringenHÖLZLE, Leni 2010 0:01:41,419

394 SV SteinheimDEURINGER, Anna 2011 0:01:44,820

410 VEIT, Nina 2011 0:02:00,421

Klasse WKU10 (1000m)447 SV SteinheimGASHI, Merita 2006 0:03:55,91

411 SG NiederwangenEDER, Denise 2006 0:04:13,42

484 ROSE, Anna 2006 0:04:16,13

422 DJK Memmingen - SV OstMEIER, Mia 2006 0:04:16,24

420 DJK Memmingen - SV OstKLEMM, Vanessa 2006 0:04:17,35

424 DJK Memmingen - SV OstSCHNEIDER, Fabienne 2006 0:04:17,66

418 DJK Memmingen - SV OstHOFFMANN, Constanze 2006 0:04:19,97

471 TV MemmingenJENDRUSCH, Meike 2006 0:04:20,78

417 DJK Memmingen - SV OstGEIGER, Tabea 2007 0:04:22,49

421 DJK Memmingen - SV OstMANZ, Laura 2006 0:04:26,610

427 Hobby MemmingenHACKENBERG, Lilli Marie 2006 0:04:33,011

495 SV TannheimGAMISCH, Kathrin 2007 0:04:33,112

499 WesterheimETTMÜLLER, Franziska 2007 0:04:34,413

445 SV SteinheimCHUKSIN, Veronica 2006 0:04:35,314

491 DJK Memmingen - SV OstSCHMALZ, Selina 2007 0:05:05,415

490 SV SteinheimWASSERMANN, Nadja 2007 0:05:41,216

481 COCKSHOTT, Ella 2007 0:06:15,917

494 MemmingenHÖRMANN, Carmen 2007 0:06:40,718

493 MemmingenROCK, Taman Marie 2007 0:07:05,219

426 DJK Memmingen - SV OstSZYRY, Pauline 2007 0:08:14,220

Klasse WKU12 (1000m)

© - timing and results by abavent - www.abavent.com

http://www.sv-steinheim.deSeite 3 printed: 13.09.2015-15:30:00

Page 5: 18. Memminger Altstadtlauf | 13.September 2015...18. Memminger Altstadtlauf | 13.September 2015 Schüler- und Bambini-Lauf Wertung: Kategorien Ergebnisliste Platz StNr Name Verein/Team

18. Memminger Altstadtlauf | 13.September 2015Wertung: KategorienSchüler- und Bambini-Lauf

Ergebnisliste

Platz StNr Verein/TeamName GesamtJahrgang

Klasse WKU12 (1000m)460 TSV OttobeurenSCHÖNING, Linda 2005 0:04:02,01

458 TSV IllertissenALLATTA, Stella 2004 0:04:02,12

437 Sportfreund powered Bay opusKARG, Annika 2005 0:04:04,83

448 SV SteinheimKLINGER, Sina 2005 0:04:11,04

425 DJK Memmingen - SV OstSCHULDEIS, Veronica 2004 0:04:18,45

439 Sportfreund powered by opusWEIß, Linda 2004 0:04:19,66

470 TV MemmingenJENDRUSCH, Annika 2004 0:04:26,97

468 TV MemmingenBRUSCHA, Lena 2004 0:04:29,58

423 DJK Memmingen - SV OstSCHMID, Svea 2005 0:04:30,59

485 SV SteinheimBLASCHKE, Natalie 2004 0:04:34,610

434 SG VolkratshofenFACKLER, Annika 2005 0:05:01,111

438 Sportfreund powered Bay opusWEIß, Pia 2005 0:05:03,712

Klasse WKU14 (1000m)483 MEUSEL, Jana 2003 0:03:49,11

433 SG NiederwangenEDER, Alina 2003 0:04:00,52

465 TV ErkheimWEGELE, Anna 2002 0:04:01,83

450 SV SteinheimPOHL, Selina 2003 0:04:12,74

449 SV SteinheimLOOCK, Lina 2003 0:04:19,85

419 DJK Memmingen - SV OstHOPE, Shawna 2003 0:04:19,96

Klasse WJU16 (1000m)443 SV SteinheimBERRENS, Johanna 2000 0:03:27,11

475 TV SontheimROMMEL, Johanna 2001 0:03:28,92

503 MÖSLE, Alina 2000 0:03:52,13

451 SV SteinheimPRESCHL, Angelina 2000 0:04:20,64

© - timing and results by abavent - www.abavent.com

http://www.sv-steinheim.deSeite 4 printed: 13.09.2015-15:30:00

Page 6: 18. Memminger Altstadtlauf | 13.September 2015...18. Memminger Altstadtlauf | 13.September 2015 Schüler- und Bambini-Lauf Wertung: Kategorien Ergebnisliste Platz StNr Name Verein/Team

18. Memminger Altstadtlauf | 13.September 2015Wertung: DamenHauptlauf 5820m

Ergebnisliste

Platz StNr PlatzName 3.RundeTeamNAT 1,RundeW/M GesamtKlasse 2.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde

5 GEIGER Katrin1 W 1Stadt Memmingen - D' Mau-Städtler 0:03:45,90:03:38,51 0:22:17,40:03:39,2 0:03:51,7 0:03:53,4 0:03:28,6

566 UNGER Amelie2 W 2TV Memmingen 0:03:56,80:04:03,72 0:23:38,50:03:54,0 0:03:58,5 0:03:55,5 0:03:49,9

542 FRANKE Katharina3 W 3Laufsport Saukel b-faster 0:04:08,40:03:51,93 0:24:25,10:03:59,6 0:04:12,2 0:04:16,1 0:03:56,7

34 FUHRMANN Sina4 WJU20 1Boxfabrik Memmingen 0:04:12,70:04:02,24 0:25:06,70:03:57,8 0:04:16,6 0:04:23,6 0:04:13,5

97 BRACK Theresa5 W 4H3O 0:04:19,80:04:04,75 0:25:44,30:04:05,5 0:04:27,8 0:04:30,5 0:04:15,8

301 SCHÖNING Sonja6 W40 1TSV Ottobeuren 0:04:16,30:04:07,66 0:25:47,80:04:10,3 0:04:24,3 0:04:27,2 0:04:21,9

88 DORER Christine7 W30 1Goldhofer AG 0:04:25,70:04:04,67 0:26:14,30:04:12,7 0:04:31,9 0:04:31,9 0:04:27,4

270 COCKSHOTT Inge8 W45 1SV Amendingen 0:04:32,20:04:00,88 0:26:38,50:04:23,9 0:04:36,4 0:04:38,5 0:04:26,6

263 WITTMANN Christine9 W50 1Stadt Memmingen - D' Mau-Städtler 0:04:32,20:04:40,09 0:27:14,70:04:26,7 0:04:34,0 0:04:37,3 0:04:24,3

40 WEBER Stefanie10 W30 2Butzbach GmbH Industrietore 0:04:34,60:04:46,710 0:27:19,20:04:27,0 0:04:37,8 0:04:32,9 0:04:20,0

348 KRAMER Anna11 W 5 0:04:26,70:05:01,611 0:27:20,50:04:29,1 0:04:34,9 0:04:40,0 0:04:08,0

339 GOSSNER Mirja12 W30 3 0:04:29,50:04:42,912 0:27:22,80:04:23,5 0:04:38,6 0:04:35,8 0:04:32,2

315 JUST Karin13 W55 1TV Memmingen 0:04:35,20:04:28,113 0:27:25,00:04:28,1 0:04:42,0 0:04:41,9 0:04:29,5

111 STRAUB Regina14 W40 2Hans Kolb Wellpappe GmbH & Co. KG 0:04:38,20:04:25,214 0:27:45,20:04:30,5 0:04:48,7 0:04:46,0 0:04:36,4

276 WEGELE Carmen15 WJU20 2SV Steinheim 0:04:34,50:05:01,215 0:27:50,60:04:34,9 0:04:39,0 0:04:42,7 0:04:18,1

249 WEIß, DR. Margit16 W45 2Sportfreund Powerd by opus 0:04:35,50:04:35,716 0:27:53,40:04:21,5 0:04:50,6 0:04:48,1 0:04:41,9

95 BRACK Alexandra17 W 6H3O 0:04:44,20:04:30,617 0:28:12,10:04:34,9 0:04:53,4 0:04:53,7 0:04:35,1

236 BRACK Stephanie18 W 7Sparkasse MM-LI-MN 0:04:44,20:04:30,418 0:28:12,40:04:35,3 0:04:52,7 0:04:54,0 0:04:35,6

316 KRAUTWIG Michaela19 W30 4TV Memmingen 0:04:46,00:04:34,819 0:28:24,20:04:24,7 0:04:51,9 0:04:57,7 0:04:48,9

186 STURM Rosmarie20 W45 3Pfarreiengemeinschaft Memmingen 0:04:36,90:05:06,420 0:28:25,40:04:29,1 0:04:41,9 0:04:45,9 0:04:44,9

182 VOGLER Sabrina21 W 8Ortho Sani Technikum Nägele GmbH 0:04:53,70:04:41,821 0:28:58,40:04:46,2 0:04:56,0 0:05:06,2 0:04:34,4

227 WEBER Marion22 W50 2SG Volkratshofen 0:04:58,90:04:24,222 0:29:00,10:04:43,0 0:04:57,9 0:05:01,4 0:04:54,6

103 SINGER Helga23 W40 3H3O 0:04:53,80:04:46,023 0:29:11,70:04:36,7 0:04:56,7 0:05:03,4 0:04:55,0

562 FREY Berta24 W50 3TSV Aitrach 0:04:52,60:05:13,324 0:29:24,90:04:50,6 0:04:52,6 0:04:55,1 0:04:40,4

32 WEIRATHER Elisabeth25 W45 4Bauunternehmung Kutter 0:04:52,10:05:00,125 0:29:36,20:04:43,1 0:05:00,9 0:05:01,5 0:04:58,3

321 HÜBNER Julia26 W 9TVM 0:05:07,00:04:17,526 0:29:36,50:04:41,1 0:05:11,8 0:05:14,7 0:05:04,2

115 TENZ Susi27 W50 4Harry Haag T-Shirt Druck 0:05:49,90:05:21,927 0:29:37,90:05:15,8 0:09:09,6 0:02:00,2 0:02:00,3

304 DEMMELER Regina28 W30 5TV Boos 0:05:07,10:04:33,928 0:29:44,80:04:46,3 0:05:09,4 0:05:10,8 0:04:57,0

568 SCHMITZ Mona29 W 10Schwabmünchen 0:04:51,50:05:16,829 0:30:00,40:04:58,3 0:04:57,0 0:05:01,8 0:04:54,8

104 WILDE Cornelia30 W40 4H3O 0:05:02,60:04:45,830 0:30:24,20:04:40,5 0:05:14,1 0:05:21,9 0:05:19,1

364 SCHMID Nadine31 W 11 0:05:02,70:05:27,931 0:30:34,30:05:00,2 0:05:07,6 0:05:06,2 0:04:49,5

210 SCHWAIGER Simone32 W 12Reit- und Fahrverein Memmingen 0:04:53,30:05:33,832 0:30:37,80:05:00,4 0:05:05,2 0:05:06,4 0:04:58,4

211 LÖBEL Ester33 W35 1Reit-und Fahrverein Memmingen 0:04:56,00:05:41,733 0:30:43,70:05:04,0 0:05:01,0 0:05:07,5 0:04:53,2

212 WIEST Kathrin34 W 13Reitverein 0:04:55,60:05:42,334 0:30:43,80:05:03,4 0:05:01,3 0:05:07,6 0:04:53,3

36 BADER Petra35 W45 5Butzbach GmbH Industrietore 0:04:57,40:05:30,935 0:30:46,10:04:55,3 0:05:03,3 0:05:11,4 0:05:07,5

356 PITTRUFF Gaby36 W40 5 0:05:11,70:04:57,336 0:30:51,70:05:06,3 0:05:15,4 0:05:16,0 0:05:04,7

293 MAULER Claudia37 W45 6TSV Mindelheim 0:05:13,90:05:15,637 0:30:55,90:05:01,1 0:05:12,0 0:05:10,0 0:05:03,1

159 SCHLEU Nadine38 W 14Magnet-Schultz GmbH & Co. KG 0:05:09,00:05:19,038 0:31:08,50:04:57,6 0:05:12,3 0:05:13,0 0:05:17,4

344 KALTENBRUNN Pia39 W35 2 0:05:13,70:05:12,239 0:31:12,60:05:04,7 0:05:22,8 0:05:24,0 0:04:55,0

292 DRESCHER Irene40 W30 6TSV Illertissen 0:05:08,90:05:30,340 0:31:33,80:04:59,1 0:05:11,7 0:05:33,2 0:05:10,3

141 HÖGERLE Irene41 W60 1LG.Iller-Schwaben 0:05:13,30:05:09,641 0:31:40,00:05:00,2 0:05:24,8 0:05:29,3 0:05:22,5

144 ALCOCK Sarah42 W30 7Magnet-Schultz GmbH & Co. KG 0:05:15,20:05:18,742 0:31:40,90:04:58,5 0:05:23,0 0:05:32,2 0:05:13,0

48 MARZ Heike43 W30 8Ehrmann AG 0:05:16,00:05:29,843 0:31:42,70:05:08,2 0:05:18,0 0:05:19,9 0:05:10,5

91 RIEDMÜLLER Margit44 W35 3Goldhofer AG 0:05:20,50:04:51,244 0:31:49,50:05:01,9 0:05:31,3 0:05:38,9 0:05:25,5

229 JOST Manuela45 W40 6Skiclub Bodensee Lindau 0:05:18,00:05:12,845 0:31:58,70:05:13,1 0:05:26,2 0:05:36,6 0:05:11,8

574 FELK Anne46 W60 2Ulm 0:05:18,50:05:34,646 0:32:02,50:05:06,6 0:05:20,9 0:05:24,2 0:05:17,3

160 SCHMIDT Ellina47 W40 7Magnet-Schultz GmbH & Co. KG 0:05:46,20:04:34,347 0:32:03,90:04:56,5 0:05:28,1 0:05:40,7 0:05:37,9

98 FREI Tamara48 W 15H3O 0:05:18,50:05:32,448 0:32:11,90:05:14,6 0:05:20,3 0:05:28,4 0:05:17,5

544 ZEISER Christine49 W40 8TV Woringen 0:05:19,10:05:24,549 0:32:16,80:05:11,3 0:05:29,5 0:05:29,7 0:05:22,6

361 SCHALK Simona50 W 16 0:05:20,70:05:20,150 0:32:22,30:05:08,3 0:05:29,5 0:05:36,9 0:05:26,6

569 PREUGSZAT Ella-Lisa51 WJU20 3Reit- und Fahrverein Memmingen 0:05:07,50:05:33,551 0:32:25,10:05:00,7 0:05:35,1 0:05:44,3 0:05:23,8

278 HÖLLER Melina52 W 17Team BodyNumber1 0:05:28,50:05:02,752 0:32:26,10:05:08,0 0:05:47,7 0:05:54,1 0:05:04,8

© - timing and results by abavent - www.abavent.com

Seite 1 printed: 13.09.2015-16:09:59 http://www.sv-steinheim.de

Page 7: 18. Memminger Altstadtlauf | 13.September 2015...18. Memminger Altstadtlauf | 13.September 2015 Schüler- und Bambini-Lauf Wertung: Kategorien Ergebnisliste Platz StNr Name Verein/Team

18. Memminger Altstadtlauf | 13.September 2015Wertung: DamenHauptlauf 5820m

Ergebnisliste

Platz StNr PlatzName 3.RundeTeamNAT 1,RundeW/M GesamtKlasse 2.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde

243 BÖTTCHER Beatrice53 WJU20 4SPD-Team 2015 0:05:21,10:05:15,453 0:32:40,70:05:01,4 0:05:42,4 0:05:46,6 0:05:33,4

22 BLANK Diana54 W 18Bauunternehmung Kutter 0:05:28,60:05:20,054 0:32:41,10:05:32,4 0:05:31,1 0:05:38,7 0:05:10,1

232 HUBER Anna55 W 19Sound Celebration Gbr 0:05:26,90:05:38,455 0:32:43,00:05:23,4 0:05:27,6 0:05:33,9 0:05:12,5

96 BRACK Anita56 W 20H3O 0:05:32,40:05:11,356 0:32:49,80:05:25,0 0:05:36,1 0:05:38,0 0:05:26,7

354 MANZ Bernadette57 W 21 0:05:37,10:06:06,357 0:33:00,60:05:37,5 0:05:31,8 0:05:20,6 0:04:47,1

259 JECKLE Theresa58 W30 9Stadt Memmingen - D' Mau-Städtler 0:05:31,00:05:55,858 0:33:04,10:05:27,0 0:05:28,9 0:05:36,4 0:05:04,8

347 KÖDER Tanja59 W45 7 0:05:35,80:05:24,559 0:33:23,60:05:21,7 0:05:39,8 0:05:43,4 0:05:38,2

333 BRAUN Franziska60 W 22 0:05:41,00:05:25,760 0:33:26,90:05:30,8 0:05:42,4 0:05:48,6 0:05:18,2

257 FACKLER Margit61 W35 4Stadt Memmingen - D' Mau-Städtler 0:05:33,70:05:45,361 0:33:52,60:05:22,1 0:05:45,3 0:05:45,9 0:05:40,0

171 WAGENPFEIL Elisabeth62 W45 8Mrs.Sporty Memmingen 0:05:38,40:06:03,762 0:33:56,00:05:27,4 0:05:57,9 0:05:28,5 0:05:19,9

372 WEIß Natalie63 W 23 0:05:46,10:05:59,763 0:34:20,00:05:36,1 0:05:42,0 0:05:49,7 0:05:26,1

130 KNUPFER Simone64 W40 9LARS consult 0:04:34,10:04:54,464 0:34:39,40:04:34,5 0:04:32,5 0:04:34,4 0:11:29,3

309 BALDES Ulrike65 W40 10TV Günz 0:05:46,00:05:57,565 0:34:43,20:05:43,2 0:05:47,4 0:05:57,1 0:05:31,7

134 SCHMITZ Melanie66 W 24LARS consult 0:05:53,50:05:51,866 0:34:52,20:05:40,5 0:05:55,5 0:06:01,4 0:05:29,3

342 HÖFELMAYR Martina67 W 25 0:05:35,70:06:43,967 0:34:55,30:06:23,6 0:05:25,2 0:05:30,1 0:05:16,6

190 INIEC Manuela68 W30 10Pfeifer Seil- und Hebetechnik GmbH 0:05:57,40:05:45,168 0:35:12,70:05:36,6 0:06:05,3 0:06:06,1 0:05:42,0

169 LOOK Beatrice69 W30 11Mrs Sporty, Memmingen 0:05:42,40:06:04,469 0:35:19,40:05:27,8 0:06:07,9 0:06:10,1 0:05:46,6

350 LANG Marietta70 W 26 0:05:59,60:06:24,270 0:35:22,90:05:49,9 0:06:01,9 0:05:46,5 0:05:20,6

74 SCHÄFER Marina71 W 27Gardner Denver Thomas 0:05:50,70:05:37,971 0:35:24,90:05:40,3 0:06:18,2 0:06:13,0 0:05:44,5

83 HÖLZLE Bettina72 W35 5Glas Trösch 0:06:23,30:06:11,472 0:35:31,00:06:13,5 0:05:42,4 0:05:40,3 0:05:19,9

223 STOFFEL Rosario73 W60 3S.V.Oberrieden 0:06:01,00:05:49,873 0:36:28,30:05:49,3 0:06:12,0 0:06:23,0 0:06:12,9

351 LAUTENSCHLAGER Nadine74 W 28 0:05:56,90:06:23,674 0:36:32,60:05:55,6 0:06:06,2 0:06:20,2 0:05:49,9

331 BISCHOF Maria75 W 29 0:06:05,60:06:09,475 0:36:33,00:05:50,7 0:06:13,3 0:06:09,7 0:06:04,1

323 BÖCKLER Birgit76 W35 6Unterallgäuer Werkstätten 0:06:15,90:05:30,276 0:36:41,80:06:00,2 0:06:22,2 0:06:28,2 0:06:04,9

531 KÜNST Simone77 W30 12Uroteam Memmingen 0:06:11,40:06:16,977 0:36:52,60:05:47,9 0:06:08,1 0:06:19,8 0:06:08,4

320 SAHLIGER Dagmar78 W45 9TV-Memmingen 0:06:08,60:06:09,278 0:37:07,90:05:51,8 0:06:17,3 0:06:27,1 0:06:13,7

68 FIRCHAU Nicole79 W30 13Gardner Denver Thomas 0:06:06,60:06:28,379 0:37:22,40:05:58,7 0:06:21,9 0:06:19,6 0:06:07,1

349 KUTTER Charlotte80 W 30 0:06:23,90:06:09,680 0:37:25,50:06:16,8 0:06:26,1 0:06:21,7 0:05:47,0

56 FARINELLA Rebecca81 W 31Feuerwehr Memmingerberg 0:06:27,80:05:41,081 0:37:45,20:06:09,3 0:06:42,9 0:06:32,0 0:06:12,0

85 KIRR Anne82 W30 14Glas Trösch 0:06:24,80:06:11,482 0:39:16,40:06:15,2 0:06:52,3 0:06:47,9 0:06:44,5

133 SCHMIDT Heidi83 W50 5LARS consult 0:06:10,50:06:55,283 0:39:45,90:06:21,6 0:06:20,9 0:06:47,2 0:07:10,3

358 SABALA Carolina Nino84 W 32 0:06:56,30:06:44,484 0:39:48,00:06:24,4 0:06:39,4 0:06:46,0 0:06:17,4

67 KIESSLING Nadine85 WJU18 1FV Altshausen 0:06:41,20:05:57,285 0:40:42,40:06:30,9 0:07:09,6 0:07:25,2 0:06:58,0

565 WAGNER Ronja86 WJU18 2Rohde & Schwarz Messgerätebau GmbH 0:06:56,50:07:09,186 0:41:18,70:06:59,9 0:07:04,9 0:07:04,2 0:06:03,9

219 JAHN Silke87 W35 7Rohde & Schwarz Messgerätebau GmbH 0:06:57,10:07:09,487 0:41:24,20:06:59,5 0:07:05,1 0:07:02,9 0:06:09,9

201 GERBER Anke88 W40 11proITconsult GmbH 0:06:46,40:06:58,388 0:41:28,40:06:34,6 0:06:57,2 0:06:56,9 0:07:14,7

75 SCHÖLLHORN Irene89 W40 12Gardner Denver Thomas 0:07:06,20:07:09,389 0:42:11,50:07:08,6 0:06:59,8 0:07:18,8 0:06:28,5

131 MALCHER Daniela90 W30 15LARS consult 0:07:22,20:07:00,690 0:43:39,80:06:48,9 0:07:38,3 0:07:18,4 0:07:31,2

371 VAN DER VELDEN Petra91 W40 13 0:07:24,80:07:16,891 0:43:55,30:07:15,7 0:07:23,2 0:07:30,6 0:07:04,0

162 SPIEGEL Beatrice92 W40 14Magnet-Schultz GmbH & Co. KG 0:07:32,40:07:11,092 0:44:10,80:07:17,8 0:07:29,7 0:07:28,4 0:07:11,3

241 BEER Petra93 W50 6SPD-Team 2015 0:07:28,30:07:03,993 0:45:05,50:07:12,6 0:07:52,8 0:07:53,6 0:07:34,1

170 WAGNER Maria94 W 33Mrs. Sporty 0:08:11,80:07:00,394 0:48:18,10:07:35,6 0:08:46,4 0:08:46,9 0:07:56,9

58 GRAU Janine95 W 34Feuerwehr Memmingerberg 0:08:12,80:07:22,595 0:49:28,80:08:08,0 0:08:42,3 0:08:40,3 0:08:22,7

© - timing and results by abavent - www.abavent.com

Seite 2 printed: 13.09.2015-16:09:59 http://www.sv-steinheim.de

Page 8: 18. Memminger Altstadtlauf | 13.September 2015...18. Memminger Altstadtlauf | 13.September 2015 Schüler- und Bambini-Lauf Wertung: Kategorien Ergebnisliste Platz StNr Name Verein/Team

18. Memminger Altstadtlauf | 13.September 2015Wertung: HerrenHauptlauf 5820m

Ergebnisliste

Platz StNr PlatzName 3.RundeTeamNAT 1,RundeW/M GesamtKlasse 2.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde

550 SINGER Edwin1 M30 1TV Erkheim 0:03:16,10:03:15,61 0:18:59,20:03:11,9 0:03:15,0 0:03:05,9 0:02:54,5

543 POSCHENRIEDER Dominic2 M 1Laufsport Saukel b-faster 0:03:16,00:03:16,02 0:19:04,80:03:11,8 0:03:14,9 0:03:04,1 0:03:01,8

2 KUHN Sebastian3 MJU20 1TV Dettingen/Iller 0:03:18,90:03:15,43 0:19:40,70:03:12,6 0:03:22,2 0:03:24,2 0:03:07,2

1 KURRAY Michael4 M35 1Sport Reischmann 0:03:19,50:03:15,14 0:19:45,10:03:12,4 0:03:21,4 0:03:24,7 0:03:11,8

