Das Verfügbare Einkommen der privaten Haushalte in den ... · wirtschaftlicher Gesamtrechnungen...

28
Herausgeber und Vertrieb: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Böblinger Str. 68, 70199 Stuttgart, Telefon (0711) 641-28 66, Fax (0711) 641-13 40 62, E-Mail: [email protected], Internet: www.statistik-bw.de © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2019. Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet. Artikel-Nr. 4163 16001 Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen P I 6 - j/16 Fachauskünfte: (0711) 641-29 26 21.01.2019 Das Verfügbare Einkommen der privaten Haushalte in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2009 bis 2016 Der vorliegende Statistische Bericht enthält Ergebnisse für das Verfügbare Einkommen der privaten Haushalte in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs. Darüber hinaus werden auch Daten zum Primäreinkommen der privaten Haushalte dargestellt. Die Berechnungen erfolgen auf der Grundlage des Europäischen Systems Volks- wirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG) 2010, das im Rahmen der VGR-Generalrevision 2014 eingeführt wurde. Weitere Informationen zur VGR-Revision 2014 können unter www.vgrdl.de abgerufen werden. Die hier vorgelegten Ergebnisse sind abgestimmt auf den Berechnungsstand August 2017 des Statistischen Bun- desamtes. Vorjahre, die in diesem Bericht nicht dargestellt werden, können der Gemeinschaftsveröffentlichung „Einkommen der privaten Haushalte in den kreisfreien Städten und Landkreisen der Bundesrepublik Deutschland 1995 bis 2016“ (Reihe 2, Band 3) des Arbeitskreises „Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder“ (AK VGRdL) entnommen werden (www.vgrdl.de). Das Primäreinkommen der privaten Haushalte (einschließlich privater Organisationen ohne Erwerbszweck) enthält die Einkommen aus Erwerbstätigkeit und Vermögen, die den inländischen privaten Haushalten zugeflossen sind. Zu diesen Einkommen gehören im Einzelnen das Arbeitnehmerentgelt, die Selbstständigeneinkommen der Einzel- unternehmen und Selbstständigen, der Betriebsüberschuss aus der Produktion von Dienstleistungen aus eigen ge- nutztem Wohneigentum sowie die netto empfangenen Vermögenseinkommen. Das Verfügbare Einkommen der privaten Haushalte (einschließlich privater Organisationen ohne Erwerbszweck) er- gibt sich dadurch, dass dem Primäreinkommen einerseits die monetären Sozialleistungen und sonstigen laufenden Transfers hinzugefügt werden, die die privaten Haushalte überwiegend seitens des Staates empfangen; abgezogen werden dagegen andererseits Einkommen- und Vermögenssteuern, Sozialbeiträge und sonstige laufende Transfers, die von den privaten Haushalten zu leisten sind. Das Verfügbare Einkommen der privaten Haushalte entspricht da- mit den Einkommen, die den privaten Haushalten letztendlich zufließen und die sie für Konsum- und Sparzwecke verwenden können. Zu den Einwohnern gehören alle Personen (Deutsche und Ausländer), die im Stadt- bzw. Landkreis ihren ständigen Wohnsitz haben. Nicht zu den Einwohnern zählen die Angehörigen ausländischer Missionen und Streitkräfte. Die Einwohner werden als Jahresdurchschnittszahlen auf Basis des Zensus 2011 ausgewiesen. Zeichenerklärung: – = Nichts vorhanden (genau null) 0 = Mehr als nichts, jedoch weniger als die Hälfte der kleinsten verwendeten Einheit . = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten x = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll Abweichungen in den Summen erklären sich durch Runden der Zahlen. Die Veränderungsraten wurden mit Werten in 1 000 Euro berechnet. Daher kann es bei Nachberechnungen mit den Millionenwerten zu Abweichungen kommen.

Transcript of Das Verfügbare Einkommen der privaten Haushalte in den ... · wirtschaftlicher Gesamtrechnungen...

Page 1: Das Verfügbare Einkommen der privaten Haushalte in den ... · wirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG) 2010, das im Rahmen der VGR-Generalrevision 2014 eingeführt wurde. Weitere

Herausgeber und Vertr ieb: Stat ist isches Landesamt Baden-Württemberg, Böblinger Str. 68, 70199 Stuttgart,Telefon (0711) 641-28 66, Fax (0711) 641-13 40 62, E-Mail: [email protected], Internet: www.statistik-bw.de

© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2019. Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

Artikel-Nr. 4163 16001 Volkswirtschaftliche GesamtrechnungenP I 6 - j/16 Fachauskünfte: (0711) 641-29 26 21.01.2019

Das Verfügbare Einkommen der privaten Haushalte in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2009 bis 2016

Der vorliegende Statistische Bericht enthält Ergebnisse für das Verfügbare Einkommen der privaten Haushalte in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs. Darüber hinaus werden auch Daten zum Primäreinkommen der privaten Haushalte dargestellt. Die Berechnungen erfolgen auf der Grundlage des Europäischen Systems Volks-wirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG) 2010, das im Rahmen der VGR-Generalrevision 2014 eingeführt wurde. Weitere Informationen zur VGR-Revision 2014 können unter www.vgrdl.de abgerufen werden.

Die hier vorgelegten Ergebnisse sind abgestimmt auf den Berechnungsstand August 2017 des Statistischen Bun-desamtes.

Vorjahre, die in diesem Bericht nicht dargestellt werden, können der Gemeinschaftsveröffentlichung „Einkommen der privaten Haushalte in den kreisfreien Städten und Landkreisen der Bundesrepublik Deutschland 1995 bis 2016“ (Reihe 2, Band 3) des Arbeitskreises „Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder“ (AK VGRdL) entnommen werden (www.vgrdl.de).

Das Primäreinkommen der privaten Haushalte (einschließlich privater Organisationen ohne Erwerbszweck) enthält die Einkommen aus Erwerbstätigkeit und Vermögen, die den inländischen privaten Haushalten zugeflossen sind. Zu diesen Einkommen gehören im Einzelnen das Arbeitnehmerentgelt, die Selbstständigeneinkommen der Einzel-unternehmen und Selbstständigen, der Betriebsüberschuss aus der Produktion von Dienstleistungen aus eigen ge-nutztem Wohneigentum sowie die netto empfangenen Vermögenseinkommen. Das Verfügbare Einkommen der privaten Haushalte (einschließlich privater Organisationen ohne Erwerbszweck) er-gibt sich dadurch, dass dem Primäreinkommen einerseits die monetären Sozialleistungen und sonstigen laufenden Transfers hinzugefügt werden, die die privaten Haushalte überwiegend seitens des Staates empfangen; abgezogen werden dagegen andererseits Einkommen- und Vermögenssteuern, Sozialbeiträge und sonstige laufende Transfers, die von den privaten Haushalten zu leisten sind. Das Verfügbare Einkommen der privaten Haushalte entspricht da-mit den Einkommen, die den privaten Haushalten letztendlich zufließen und die sie für Konsum- und Sparzwecke verwenden können. Zu den Einwohnern gehören alle Personen (Deutsche und Ausländer), die im Stadt- bzw. Landkreis ihren ständigen Wohnsitz haben. Nicht zu den Einwohnern zählen die Angehörigen ausländischer Missionen und Streitkräfte. Die Einwohner werden als Jahresdurchschnittszahlen auf Basis des Zensus 2011 ausgewiesen.

Zeichenerklärung:

– = Nichts vorhanden (genau null)0 = Mehr als nichts, jedoch weniger als die Hälfte der kleinsten verwendeten Einheit. = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu haltenx = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll Abweichungen in den Summen erklären sich durch Runden der Zahlen.Die Veränderungsraten wurden mit Werten in 1 000 Euro berechnet. Daher kann es bei Nachberechnungen mit den Millionenwerten zu Abweichungen kommen.

Page 2: Das Verfügbare Einkommen der privaten Haushalte in den ... · wirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG) 2010, das im Rahmen der VGR-Generalrevision 2014 eingeführt wurde. Weitere

Übersicht über die Kreiseinteilung Baden-Württembergs

Tabelle 1 Tabelle 2 Tabelle 1 Tabelle 2

Stadtkreis Stadtkreis

Stuttgart, Landeshauptstadt 3 16 Freiburg im Breisgau 9 22

Landkreise

Böblingen 3 16 Landkreise

Esslingen 3 16 Breisgau-Hochschwarzwald 9 22

Göppingen 3 16 Emmendingen 10 23

Ludwigsburg 3 16 Ortenaukreis 10 23

Rems-Murr-Kreis 4 17 Region Südlicher Oberrhein 10 23

Region Stuttgart 4 17

Stadtkreis Landkreise

Heilbronn 4 17 Rottweil 10 23

Landkreise Schwarzwald-Baar-Kreis 10 23

Heilbronn 4 17 Tuttlingen 11 24

Hohenlohekreis 4 17 Region Schwarzwald-Baar-Heuberg 11 24

Schwäbisch Hall 5 18

Main-Tauber-Kreis 5 18 Landkreise

Region Heilbronn-Franken 5 18 Konstanz 11 24

Lankreise Lörrach 11 24

Heidenheim 5 18 Waldshut 11 24

Ostalbkreis 5 18 Region Hochrhein-Bodensee 12 25

Region Ostwürttemberg 6 19 Regierungsbezirk Freiburg 12 25

Regierungsbezirk Stuttgart 6 19

Stadtkreise Landkreise

Baden-Baden 6 19 Reutlingen 12 25

Karlsruhe 6 19 Tübingen 12 25

Landkreise Zollernalbkreis 12 25

Karlsruhe 6 19 Region Neckar-Alb 13 26

Rastatt 7 20

Region Mittlerer Oberrhein 7 20 Stadtkreis

Stadtkreise Ulm 13 26

Heidelberg 7 20

Mannheim 7 20 Landkreise

Landkreise Alb-Donau-Kreis 13 26

Neckar-Odenwald-Kreis 7 20 Biberach 13 26

Rhein-Neckar-Kreis 8 21 Region Donau-Iller1)

13 26

Region Rhein-Neckar1)

8 21

Stadtkreis Landkreise

Pforzheim 8 21 Bodenseekreis 14 27

Landkreise Ravensburg 14 27

Calw 8 21 Sigmaringen 14 27

Enzkreis 8 21 Region Bodensee-Oberschwaben 14 27

Freudenstadt 9 22 Regierungsbezirk Tübingen 14 27

Region Nordschwarzwald 9 22

Regierungsbezirk Karlsruhe 9 22 Baden-Württemberg 15 28

1) Soweit Land Baden-Württemberg.

Kreis

Region

Regierungsbezirk

Land Seite

Kreis

Region

Regierungsbezirk

Land Seite

2

Page 3: Das Verfügbare Einkommen der privaten Haushalte in den ... · wirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG) 2010, das im Rahmen der VGR-Generalrevision 2014 eingeführt wurde. Weitere

1. Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte insgesamt und je Einwohner in den Stadt- und Landkreisen

Baden-Württembergs 2009 bis 2016*)

Mill. EUR

Veränderung

gegenüber

Vorjahr in %

2010 = 100Anteil am Land

in %EUR

Veränderung

gegenüber

Vorjahr in %

2010 = 100 Land = 100Einwohner

in 1 000

2009 13 056 – 4,5 97,9 6,1 22 520 – 4,7 98,2 110,6 579,7

2010 13 342 + 2,2 100,0 6,0 22 928 + 1,8 100,0 108,7 581,9

2011 13 807 + 3,5 103,5 6,0 23 504 + 2,5 102,5 107,5 587,4

2012 14 170 + 2,6 106,2 6,0 23 837 + 1,4 104,0 106,5 594,5

2013 14 303 + 0,9 107,2 6,0 23 793 – 0,2 103,8 105,5 601,1

2014 14 853 + 3,8 111,3 6,0 24 414 + 2,6 106,5 106,0 608,4

2015 15 250 + 2,7 114,3 6,0 24 672 + 1,1 107,6 105,2 618,1

2016 15 655 + 2,7 117,3 6,0 25 012 + 1,4 109,1 104,4 625,9

2009 7 608 – 2,3 96,3 3,6 20 850 – 2,1 96,0 102,4 364,9

2010 7 900 + 3,8 100,0 3,6 21 716 + 4,2 100,0 102,9 363,8

2011 8 166 + 3,4 103,4 3,6 22 436 + 3,3 103,3 102,6 364,0

2012 8 464 + 3,6 107,1 3,6 23 135 + 3,1 106,5 103,4 365,8

2013 8 573 + 1,3 108,5 3,6 23 247 + 0,5 107,1 103,1 368,8

2014 8 798 + 2,6 111,4 3,6 23 628 + 1,6 108,8 102,6 372,3

2015 9 104 + 3,5 115,2 3,6 24 100 + 2,0 111,0 102,7 377,8

2016 9 400 + 3,3 119,0 3,6 24 507 + 1,7 112,9 102,3 383,6

2009 10 694 – 3,4 97,6 5,0 21 266 – 3,3 97,5 104,4 502,9

2010 10 961 + 2,5 100,0 5,0 21 817 + 2,6 100,0 103,4 502,4

2011 11 423 + 4,2 104,2 5,0 22 678 + 3,9 103,9 103,7 503,7

2012 11 811 + 3,4 107,8 5,0 23 307 + 2,8 106,8 104,2 506,8

2013 12 024 + 1,8 109,7 5,0 23 557 + 1,1 108,0 104,5 510,4

2014 12 331 + 2,6 112,5 5,0 23 966 + 1,7 109,9 104,1 514,5

2015 12 721 + 3,2 116,1 5,0 24 441 + 2,0 112,0 104,2 520,5

2016 13 113 + 3,1 119,6 5,0 24 908 + 1,9 114,2 104,0 526,5

2009 4 920 – 3,1 97,3 2,3 19 707 – 2,6 96,7 96,7 249,6

2010 5 058 + 2,8 100,0 2,3 20 373 + 3,4 100,0 96,5 248,3

2011 5 266 + 4,1 104,1 2,3 21 282 + 4,5 104,5 97,4 247,4

2012 5 429 + 3,1 107,3 2,3 21 935 + 3,1 107,7 98,0 247,5

2013 5 510 + 1,5 108,9 2,3 22 189 + 1,2 108,9 98,4 248,3

2014 5 728 + 3,9 113,2 2,3 22 960 + 3,5 112,7 99,7 249,5

2015 5 897 + 3,0 116,6 2,3 23 455 + 2,2 115,1 100,0 251,4

2016 6 085 + 3,2 120,3 2,3 23 985 + 2,3 117,7 100,2 253,7

2009 10 784 – 3,5 97,3 5,0 21 227 – 3,6 97,4 104,2 508,0

2010 11 081 + 2,7 100,0 5,0 21 784 + 2,6 100,0 103,2 508,7

2011 11 559 + 4,3 104,3 5,0 22 640 + 3,9 103,9 103,6 510,6

2012 11 998 + 3,8 108,3 5,1 23 323 + 3,0 107,1 104,2 514,4

2013 12 258 + 2,2 110,6 5,1 23 609 + 1,2 108,4 104,7 519,2

2014 12 680 + 3,4 114,4 5,2 24 198 + 2,5 111,1 105,1 524,0

2015 13 081 + 3,2 118,1 5,2 24 671 + 2,0 113,3 105,2 530,2

2016 13 524 + 3,4 122,0 5,2 25 231 + 2,3 115,8 105,4 536,0

Landkreis Böblingen

Landkreis Esslingen

Landkreis Göppingen

Landkreis Ludwigsburg

Jahr

Verfügbares Einkommen

insgesamt je Einwohner

Stadtkreis Stuttgart, Landeshauptstadt

3

Page 4: Das Verfügbare Einkommen der privaten Haushalte in den ... · wirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG) 2010, das im Rahmen der VGR-Generalrevision 2014 eingeführt wurde. Weitere

Noch: 1. Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte insgesamt und je Einwohner in den Stadt- und Landkreisen

Baden-Württembergs 2009 bis 2016*)

Mill. EUR

Veränderung

gegenüber

Vorjahr in %

2010 = 100Anteil am Land

in %EUR

Veränderung

gegenüber

Vorjahr in %

2010 = 100 Land = 100Einwohner

in 1 000

2009 8 596 – 3,2 97,0 4,0 21 071 – 3,0 96,8 103,4 407,9

2010 8 860 + 3,1 100,0 4,0 21 761 + 3,3 100,0 103,1 407,1

2011 9 151 + 3,3 103,3 4,0 22 485 + 3,3 103,3 102,9 407,0

2012 9 389 + 2,6 106,0 4,0 23 013 + 2,3 105,8 102,8 408,0

2013 9 484 + 1,0 107,1 4,0 23 137 + 0,5 106,3 102,6 409,9

2014 9 751 + 2,8 110,1 4,0 23 638 + 2,2 108,6 102,7 412,5

2015 10 049 + 3,1 113,4 4,0 24 114 + 2,0 110,8 102,8 416,7

2016 10 375 + 3,2 117,1 4,0 24 638 + 2,2 113,2 102,9 421,1

2009 55 657 – 3,5 97,3 26,0 21 299 – 3,4 97,3 104,6 2 613,1

2010 57 201 + 2,8 100,0 25,9 21 898 + 2,8 100,0 103,8 2 612,2

2011 59 373 + 3,8 103,8 25,9 22 660 + 3,5 103,5 103,7 2 620,1

2012 61 262 + 3,2 107,1 26,0 23 232 + 2,5 106,1 103,8 2 637,0

2013 62 152 + 1,5 108,7 26,0 23 385 + 0,7 106,8 103,7 2 657,8

2014 64 140 + 3,2 112,1 26,1 23 922 + 2,3 109,2 103,9 2 681,2

2015 66 102 + 3,1 115,6 26,1 24 350 + 1,8 111,2 103,8 2 714,7

2016 68 151 + 3,1 119,1 26,1 24 812 + 1,9 113,3 103,6 2 746,7

2009 4 199 + 3,6 90,5 2,0 36 418 + 3,5 90,6 178,8 115,3

2010 4 638 + 10,4 100,0 2,1 40 204 + 10,4 100,0 190,5 115,3

2011 4 567 – 1,5 98,5 2,0 39 351 – 2,1 97,9 180,0 116,1

2012 4 321 – 5,4 93,2 1,8 36 895 – 6,2 91,8 164,9 117,1

2013 4 126 – 4,5 89,0 1,7 35 020 – 5,1 87,1 155,3 117,8

2014 3 844 – 6,8 82,9 1,6 32 307 – 7,7 80,4 140,3 119,0

2015 3 883 + 1,0 83,7 1,5 32 033 – 0,8 79,7 136,6 121,2

2016 3 987 + 2,7 86,0 1,5 32 366 + 1,0 80,5 135,2 123,2

2009 6 520 – 2,5 96,1 3,1 20 111 – 2,2 95,8 98,7 324,2

2010 6 788 + 4,1 100,0 3,1 20 999 + 4,4 100,0 99,5 323,3

2011 7 090 + 4,5 104,5 3,1 21 953 + 4,5 104,5 100,4 323,0

2012 7 317 + 3,2 107,8 3,1 22 595 + 2,9 107,6 101,0 323,9

2013 7 448 + 1,8 109,7 3,1 22 896 + 1,3 109,0 101,5 325,3

2014 7 601 + 2,1 112,0 3,1 23 200 + 1,3 110,5 100,7 327,6

2015 7 840 + 3,1 115,5 3,1 23 626 + 1,8 112,5 100,7 331,8

2016 8 105 + 3,4 119,4 3,1 24 123 + 2,1 114,9 100,7 336,0

2009 2 162 – 5,3 98,0 1,0 20 069 – 4,8 97,7 98,5 107,7

2010 2 205 + 2,0 100,0 1,0 20 539 + 2,3 100,0 97,3 107,4

2011 2 290 + 3,8 103,8 1,0 21 352 + 4,0 104,0 97,7 107,2

2012 2 337 + 2,1 106,0 1,0 21 768 + 1,9 106,0 97,3 107,3

2013 2 365 + 1,2 107,3 1,0 21 966 + 0,9 106,9 97,4 107,7

2014 2 409 + 1,9 109,3 1,0 22 238 + 1,2 108,3 96,6 108,3

2015 2 475 + 2,7 112,2 1,0 22 601 + 1,6 110,0 96,4 109,5

2016 2 564 + 3,6 116,3 1,0 23 219 + 2,7 113,0 97,0 110,4

Hohenlohekreis

Landkreis Heilbronn

Stadtkreis Heilbronn

Region Stuttgart

Jahr

Verfügbares Einkommen

insgesamt je Einwohner

Rems-Murr-Kreis

4

Page 5: Das Verfügbare Einkommen der privaten Haushalte in den ... · wirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG) 2010, das im Rahmen der VGR-Generalrevision 2014 eingeführt wurde. Weitere

Noch: 1. Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte insgesamt und je Einwohner in den Stadt- und Landkreisen

Baden-Württembergs 2009 bis 2016*)

Mill. EUR

Veränderung

gegenüber

Vorjahr in %

2010 = 100Anteil am Land

in %EUR

Veränderung

gegenüber

Vorjahr in %

2010 = 100 Land = 100Einwohner

in 1 000

2009 3 465 – 2,2 95,6 1,6 18 531 – 2,0 95,4 91,0 187,0

2010 3 625 + 4,6 100,0 1,6 19 433 + 4,9 100,0 92,1 186,6

2011 3 790 + 4,5 104,5 1,7 20 333 + 4,6 104,6 93,0 186,4

2012 3 920 + 3,4 108,1 1,7 21 000 + 3,3 108,1 93,8 186,7

2013 4 014 + 2,4 110,7 1,7 21 431 + 2,0 110,3 95,0 187,3

2014 4 163 + 3,7 114,8 1,7 22 107 + 3,2 113,8 96,0 188,3

2015 4 287 + 3,0 118,3 1,7 22 528 + 1,9 115,9 96,0 190,3

2016 4 434 + 3,4 122,3 1,7 23 061 + 2,4 118,7 96,3 192,3

2009 2 427 – 2,6 96,1 1,1 18 366 – 2,1 95,4 90,2 132,2

2010 2 526 + 4,1 100,0 1,1 19 248 + 4,8 100,0 91,2 131,3

2011 2 604 + 3,1 103,1 1,1 19 936 + 3,6 103,6 91,2 130,6

2012 2 665 + 2,4 105,5 1,1 20 479 + 2,7 106,4 91,5 130,1

2013 2 689 + 0,9 106,4 1,1 20 709 + 1,1 107,6 91,8 129,9

2014 2 753 + 2,4 109,0 1,1 21 167 + 2,2 110,0 91,9 130,1

2015 2 845 + 3,3 112,6 1,1 21 675 + 2,4 112,6 92,4 131,2

2016 2 940 + 3,3 116,4 1,1 22 232 + 2,6 115,5 92,8 132,2

2009 18 774 – 1,5 94,9 8,8 21 669 – 1,2 94,6 106,4 866,4

2010 19 782 + 5,4 100,0 8,9 22 902 + 5,7 100,0 108,5 863,8

2011 20 341 + 2,8 102,8 8,9 23 563 + 2,9 102,9 107,8 863,3

2012 20 561 + 1,1 103,9 8,7 23 766 + 0,9 103,8 106,2 865,1

2013 20 643 + 0,4 104,4 8,6 23 783 + 0,1 103,8 105,5 868,0

2014 20 771 + 0,6 105,0 8,5 23 783 – 0,0 103,8 103,3 873,4

2015 21 329 + 2,7 107,8 8,4 24 126 + 1,4 105,3 102,9 884,1

2016 22 030 + 3,3 111,4 8,4 24 639 + 2,1 107,6 102,9 894,1

2009 2 486 – 2,6 96,7 1,2 19 208 – 1,9 96,0 94,3 129,4

2010 2 571 + 3,4 100,0 1,2 20 014 + 4,2 100,0 94,8 128,5

2011 2 626 + 2,1 102,1 1,1 20 535 + 2,6 102,6 93,9 127,9

2012 2 681 + 2,1 104,3 1,1 21 005 + 2,3 105,0 93,9 127,7

2013 2 682 + 0,0 104,3 1,1 20 988 – 0,1 104,9 93,1 127,8

2014 2 711 + 1,1 105,4 1,1 21 112 + 0,6 105,5 91,7 128,4

2015 2 796 + 3,1 108,7 1,1 21 554 + 2,1 107,7 91,9 129,7

2016 2 887 + 3,3 112,3 1,1 22 034 + 2,2 110,1 92,0 131,0

2009 6 040 – 2,8 97,1 2,8 19 540 – 2,4 96,6 95,9 309,1

2010 6 221 + 3,0 100,0 2,8 20 231 + 3,5 100,0 95,9 307,5

2011 6 472 + 4,0 104,0 2,8 21 113 + 4,4 104,4 96,6 306,6

2012 6 671 + 3,1 107,2 2,8 21 768 + 3,1 107,6 97,3 306,5

2013 6 785 + 1,7 109,1 2,8 22 121 + 1,6 109,3 98,1 306,7

2014 7 020 + 3,5 112,8 2,9 22 825 + 3,2 112,8 99,1 307,6

2015 7 226 + 2,9 116,1 2,9 23 277 + 2,0 115,1 99,2 310,4

2016 7 456 + 3,2 119,8 2,9 23 888 + 2,6 118,1 99,8 312,1

Ostalbkreis

Landkreis Schwäbisch Hall

Main-Tauber-Kreis

Region Heilbronn-Franken

Jahr

Verfügbares Einkommen

insgesamt je Einwohner

Landkreis Heidenheim

5

Page 6: Das Verfügbare Einkommen der privaten Haushalte in den ... · wirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG) 2010, das im Rahmen der VGR-Generalrevision 2014 eingeführt wurde. Weitere

Noch: 1. Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte insgesamt und je Einwohner in den Stadt- und Landkreisen

Baden-Württembergs 2009 bis 2016*)

Mill. EUR

Veränderung

gegenüber

Vorjahr in %

2010 = 100Anteil am Land

in %EUR

Veränderung

gegenüber

Vorjahr in %

2010 = 100 Land = 100Einwohner

in 1 000

2009 8 526 – 2,8 97,0 4,0 19 442 – 2,3 96,4 95,4 438,5

2010 8 792 + 3,1 100,0 4,0 20 167 + 3,7 100,0 95,6 436,0

2011 9 098 + 3,5 103,5 4,0 20 942 + 3,8 103,8 95,8 434,4

2012 9 352 + 2,8 106,4 4,0 21 544 + 2,9 106,8 96,3 434,1

2013 9 467 + 1,2 107,7 4,0 21 788 + 1,1 108,0 96,6 434,5

2014 9 731 + 2,8 110,7 4,0 22 320 + 2,4 110,7 96,9 436,0

2015 10 022 + 3,0 114,0 4,0 22 769 + 2,0 112,9 97,1 440,1

2016 10 343 + 3,2 117,6 4,0 23 340 + 2,5 115,7 97,5 443,1

2009 82 957 – 3,0 96,7 38,8 21 173 – 2,8 96,6 103,9 3 918,0

2010 85 776 + 3,4 100,0 38,8 21 927 + 3,6 100,0 103,9 3 911,9

2011 88 811 + 3,5 103,5 38,7 22 669 + 3,4 103,4 103,7 3 917,8

2012 91 175 + 2,7 106,3 38,7 23 163 + 2,2 105,6 103,5 3 936,2

2013 92 261 + 1,2 107,6 38,6 23 297 + 0,6 106,2 103,3 3 960,2

2014 94 643 + 2,6 110,3 38,5 23 717 + 1,8 108,2 103,0 3 990,6

2015 97 453 + 3,0 113,6 38,5 24 128 + 1,7 110,0 102,9 4 038,9

2016 100 523 + 3,2 117,2 38,5 24 615 + 2,0 112,3 102,8 4 083,9

2009 1 411 – 5,6 97,9 0,7 26 757 – 5,1 97,4 131,4 52,7

2010 1 441 + 2,1 100,0 0,7 27 467 + 2,7 100,0 130,2 52,5

2011 1 481 + 2,8 102,8 0,6 28 269 + 2,9 102,9 129,3 52,4

2012 1 517 + 2,4 105,3 0,6 28 902 + 2,2 105,2 129,2 52,5

2013 1 522 + 0,3 105,6 0,6 28 820 – 0,3 104,9 127,8 52,8

2014 1 523 + 0,1 105,7 0,6 28 641 – 0,6 104,3 124,4 53,2

2015 1 564 + 2,7 108,6 0,6 29 102 + 1,6 106,0 124,1 53,8

2016 1 603 + 2,5 111,3 0,6 29 565 + 1,6 107,6 123,5 54,2

2009 5 679 – 2,9 96,7 2,7 19 853 – 3,3 97,3 97,5 286,1

2010 5 872 + 3,4 100,0 2,7 20 400 + 2,8 100,0 96,7 287,8

2011 6 061 + 3,2 103,2 2,6 20 861 + 2,3 102,3 95,4 290,5

2012 6 208 + 2,4 105,7 2,6 21 114 + 1,2 103,5 94,4 294,0

2013 6 262 + 0,9 106,7 2,6 21 045 – 0,3 103,2 93,3 297,6

2014 6 411 + 2,4 109,2 2,6 21 401 + 1,7 104,9 92,9 299,6

2015 6 613 + 3,2 112,6 2,6 21 761 + 1,7 106,7 92,8 303,9

2016 6 809 + 3,0 116,0 2,6 22 045 + 1,3 108,1 92,1 308,9

2009 8 443 – 2,6 96,7 4,0 19 933 – 2,5 96,7 97,9 423,6

2010 8 730 + 3,4 100,0 3,9 20 609 + 3,4 100,0 97,7 423,6

2011 9 048 + 3,6 103,6 3,9 21 332 + 3,5 103,5 97,6 424,1

2012 9 331 + 3,1 106,9 4,0 21 914 + 2,7 106,3 97,9 425,8

2013 9 444 + 1,2 108,2 4,0 22 059 + 0,7 107,0 97,8 428,1

2014 9 850 + 4,3 112,8 4,0 22 895 + 3,8 111,1 99,4 430,3

2015 10 173 + 3,3 116,5 4,0 23 463 + 2,5 113,9 100,0 433,6

2016 10 513 + 3,3 120,4 4,0 23 996 + 2,3 116,4 100,2 438,1

Landkreis Karlsruhe

Region Ostwürttemberg

Regierungsbezirk Stuttgart

Stadtkreis Baden-Baden

Jahr

Verfügbares Einkommen

insgesamt je Einwohner

Stadtkreis Karlsruhe

6

Page 7: Das Verfügbare Einkommen der privaten Haushalte in den ... · wirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG) 2010, das im Rahmen der VGR-Generalrevision 2014 eingeführt wurde. Weitere

Noch: 1. Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte insgesamt und je Einwohner in den Stadt- und Landkreisen

Baden-Württembergs 2009 bis 2016*)

Mill. EUR

Veränderung

gegenüber

Vorjahr in %

2010 = 100Anteil am Land

in %EUR

Veränderung

gegenüber

Vorjahr in %

2010 = 100 Land = 100Einwohner

in 1 000

2009 4 234 – 2,5 96,8 2,0 19 025 – 2,1 96,6 93,4 222,6

2010 4 375 + 3,3 100,0 2,0 19 691 + 3,5 100,0 93,3 222,2

2011 4 540 + 3,8 103,8 2,0 20 441 + 3,8 103,8 93,5 222,1

2012 4 678 + 3,0 106,9 2,0 21 040 + 2,9 106,9 94,0 222,3

