PERHATIAN! DIREKTORAT ADMINISTRASI PENDIDIKAN...

6
: ESL231 : Ekonomi Lingkungan : 1 : 2019/2020 : Ganjil No. NIM UTS UAS POSTER NILAI AKHIR HURUF MUTU 1 A14160062 61 45 75,69 58 C 2 A14160067 63 36,5 75,69 55 C 3 A14160079 70 47,5 75,69 62 BC 4 A14160091 71 61,5 75,69 68 B 5 A14160092 69 43 75,69 60 C 6 A14180017 70 46 72,74 61 BC 7 A14180031 79 61,5 72,74 71 AB 8 A14180044 79 66,5 72,74 73 AB 9 A14180047 74 51,5 72,74 65 BC 10 A14180063 72 55,5 72,74 66 B 11 A14180065 69 40 72,74 58 C 12 A24170019 68 52,5 73 63 BC 13 A24170026 72 59,5 73,86 67 B 14 A24170090 79 69,5 73 74 AB 15 A24170091 69 53 73 63 BC 16 A24170093 74 67 73 71 AB 17 A24170111 70 66 73,86 69 B 18 A24170113 75 73 73,86 74 AB 19 A24170135 75 73 74,59 74 AB 20 A24170140 69 41 74,59 59 C 21 A24170153 80 71,5 73,86 75 A 22 A24170156 59 37,5 74,59 54 C 23 A24170183 59 54 74,59 60 BC 24 A24170193 60 41 74,59 55 C 25 E24160013 62 58,5 73,11 63 BC 26 E34160107 64 49 73,11 60 C 27 G14160016 77 76,5 73,11 76 A 28 G24170036 76 75 73,72 75 A 29 G24170052 70 66,5 73,72 69 B 30 G24170086 64 53 73,72 62 BC 31 G44160007 72 68,5 76,55 72 AB 32 G44160013 71 50,5 76,55 64 BC 33 G44160037 65 49,5 76,55 61 BC 34 G44160041 61 43 76,55 57 C 35 G44160080 66 60 76,55 66 B 36 G44180009 66 62 72,37 66 B 37 G44180059 68 63,5 72,37 67 B 38 G44180063 57 48 72,37 56 C 39 G94170001 80 76,5 73,91 77 A 40 G94170002 60 54,5 72,37 60 BC 41 G94170005 70 59 73,91 66 B 42 G94170022 72 67,5 73,91 71 AB 43 G94170023 65 59,5 73,91 65 BC 44 G94170031 72 69 72,37 71 AB 45 G94170032 73 58 72,37 67 B 46 G94170035 64 57 48 47 H24150037 72 60 73,72 68 B 48 H24160115 79 72,5 73,72 75 A 49 H34160136 69 57 73,11 65 B PERHATIAN! Jangan mengubah format dari Borang Nilai Mahasiswa ini! Kesalahan perhitungan nilai karena perubahan format Borang Nilai Mahasiswa ini bukan merupakan tanggung jawab Direktorat AP dan DIDSI IPB. Nilai yang berupa huruf mutu dimasukkan di bawah kolom Huruf Mutu. Huruf Mutu diisi A.AB.B.BC.C.D.E atau BL (Belum Lengkap). Apabila nilai belum masuk atau belum ada. biarkan kosong atau isilah dengan “BL”. Anda tidak bisa menambahkan data mahasiswa baru melalui borang ini. Data mahasiswa harus sudah ada pada basis data akademik IPB. Kelas Paralel Tahun Akademik Semester DIREKTORAT ADMINISTRASI PENDIDIKAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR BORANG NILAI MAHASISWA Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah

Transcript of PERHATIAN! DIREKTORAT ADMINISTRASI PENDIDIKAN...

Page 1: PERHATIAN! DIREKTORAT ADMINISTRASI PENDIDIKAN ...esl.fem.ipb.ac.id/pdf/nilai/Nilai-UAS-Ganjil-Ekonomi...BORANG NILAI MAHASISWA Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah: ESL231: Ekonomi Lingkungan:

: ESL231

: Ekonomi Lingkungan

: 1

: 2019/2020

: Ganjil

No. NIM UTS UAS POSTER NILAI AKHIR HURUF MUTU

1 A14160062 61 45 75,69 58 C

2 A14160067 63 36,5 75,69 55 C

3 A14160079 70 47,5 75,69 62 BC

4 A14160091 71 61,5 75,69 68 B

5 A14160092 69 43 75,69 60 C

6 A14180017 70 46 72,74 61 BC

7 A14180031 79 61,5 72,74 71 AB

8 A14180044 79 66,5 72,74 73 AB

9 A14180047 74 51,5 72,74 65 BC

10 A14180063 72 55,5 72,74 66 B

11 A14180065 69 40 72,74 58 C

12 A24170019 68 52,5 73 63 BC

13 A24170026 72 59,5 73,86 67 B

14 A24170090 79 69,5 73 74 AB

15 A24170091 69 53 73 63 BC

16 A24170093 74 67 73 71 AB

17 A24170111 70 66 73,86 69 B

18 A24170113 75 73 73,86 74 AB

19 A24170135 75 73 74,59 74 AB

20 A24170140 69 41 74,59 59 C

21 A24170153 80 71,5 73,86 75 A

22 A24170156 59 37,5 74,59 54 C

23 A24170183 59 54 74,59 60 BC

24 A24170193 60 41 74,59 55 C

25 E24160013 62 58,5 73,11 63 BC

26 E34160107 64 49 73,11 60 C

27 G14160016 77 76,5 73,11 76 A

28 G24170036 76 75 73,72 75 A

29 G24170052 70 66,5 73,72 69 B

30 G24170086 64 53 73,72 62 BC

31 G44160007 72 68,5 76,55 72 AB

32 G44160013 71 50,5 76,55 64 BC

33 G44160037 65 49,5 76,55 61 BC

34 G44160041 61 43 76,55 57 C

35 G44160080 66 60 76,55 66 B

36 G44180009 66 62 72,37 66 B

37 G44180059 68 63,5 72,37 67 B

38 G44180063 57 48 72,37 56 C

39 G94170001 80 76,5 73,91 77 A

40 G94170002 60 54,5 72,37 60 BC

41 G94170005 70 59 73,91 66 B

42 G94170022 72 67,5 73,91 71 AB

43 G94170023 65 59,5 73,91 65 BC

44 G94170031 72 69 72,37 71 AB

45 G94170032 73 58 72,37 67 B

46 G94170035 64 57 48

47 H24150037 72 60 73,72 68 B

48 H24160115 79 72,5 73,72 75 A

49 H34160136 69 57 73,11 65 B

PERHATIAN!

Jangan mengubah format dari Borang Nilai Mahasiswa ini!

Kesalahan perhitungan nilai karena perubahan format Borang Nilai Mahasiswa ini bukan merupakan tanggung jawab

Direktorat AP dan DIDSI IPB.Nilai yang berupa huruf mutu dimasukkan di bawah kolom Huruf Mutu. Huruf Mutu diisi A.AB.B.BC.C.D.E atau BL

(Belum Lengkap).Apabila nilai belum masuk atau belum ada. biarkan kosong atau isilah dengan “BL”.

Anda tidak bisa menambahkan data mahasiswa baru melalui borang ini. Data mahasiswa harus sudah ada pada basis data

akademik IPB.

Kelas Paralel

Tahun Akademik

Semester

DIREKTORAT ADMINISTRASI PENDIDIKAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BORANG NILAI MAHASISWA

Kode Mata Kuliah

Nama Mata Kuliah

Page 2: PERHATIAN! DIREKTORAT ADMINISTRASI PENDIDIKAN ...esl.fem.ipb.ac.id/pdf/nilai/Nilai-UAS-Ganjil-Ekonomi...BORANG NILAI MAHASISWA Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah: ESL231: Ekonomi Lingkungan:

: ESL231

: Ekonomi Lingkungan

: 2

: 2019/2020

: Ganjil

No. NIM UTS UAS POSTER NILAI AKHIR HURUF MUTU

1 A14170001 79 76,5 72,3 77 A

2 A14170011 72 62,5 74,72 69 B

3 A14170013 80 78 72,3 78 A

4 A14170015 80 80,5 74,72 79 A

5 A14170021 78 79 74,72 78 A

6 A14170024 76 74,5 72,3 75 AB

7 A14170025 72 65,5 74,72 70 B

8 A14170026 73 72 72,74 73 AB

9 A14170028 78 78 72,74 77 A

10 A14170035 79 82 72,74 79 A

11 A14170039 75 72 72,74 73 AB

12 A14170040 80 87,5 72,74 82 A

13 A14170050 79 74,5 72,3 76 A

14 A14170054 74 67 72,3 71 AB

15 A14170060 63 58 72,3 63 BC

16 A14170062 65 61 74,72 65 B

17 A14170063 78 75,5 72,3 76 A

18 A14170066 74 69 72,3 72 AB

19 A14170084 69 65 74,72 69 B

20 A14170092 64 57,5 74,72 64 BC

21 A14180009 54 37,5 74,95 52 C

22 A14180018 54 49,5 74,95 56 C

23 A14180020 65 62,5 74,95 66 B

24 A14180028 60 43,5 74,95 56 C

25 A14180062 59 46 74,95 57 C

26 A24170003 76 63 73,81 70 AB

27 A24170039 60 49 73,81 58 C

28 A24170046 76 70,5 73,81 73 AB

29 A24170082 78 74 73,68 76 A

30 A24170098 81 70,5 73,68 75 A

31 A24170119 69 59 73,81 66 B

32 A24170137 74 67 73,68 71 AB

33 A24170141 74 67 73,68 71 AB

34 A24170146 64 56 73,81 63 BC

35 A24170155 75 68,5 73,68 72 AB

36 A24170184 74 62,5 73,81 69 B

37 A24170186 79 73 73,81 76 A

38 A24170191 64 55 73,68 62 BC

39 A24180021 80 76 74,29 77 A

40 A24180026 76 63 74,93 71 AB

41 A24180027 76 65,5 74,93 72 AB

42 A24180034 82 86 74,93 82 A

43 A24180040 65 57 75,01 64 BC

44 A24180041 78 78,5 74,93 78 A

45 A24180042 70 65,5 74,29 69 B

46 A24180043 74 70 74,29 72 AB

47 A24180045 70 62,5 75,01 68 B

48 A24180057 76 70 74,93 73 AB

49 A24180058 70 65 74,93 69 B

50 A24180061 69 56,5 74,93 65 B

51 A24180074 76 72,5 75,01 74 AB

52 A24180089 74 67,5 75,01 72 AB

53 A24180123 69 61 75,01 67 B

54 A24180144 78 78,5 75,01 78 A

55 A24180146 70 62,5 74,29 68 B

56 A24180196 74 71,5 74,93 73 AB

57 D34180009 73 53,5 72,14 65 B

58 D34180020 59 44 72,14 56 C

59 D34180022 60 50 72,14 58 C

60 D34180025 56 36,5 72,14 51 C

61 D34180051 68 61,5 72,14 66 B

62 D34180073 64 56 72,14 62 BC

PERHATIAN!

Jangan mengubah format dari Borang Nilai Mahasiswa ini!

Kesalahan perhitungan nilai karena perubahan format Borang Nilai Mahasiswa ini bukan merupakan tanggung jawab Direktorat AP dan DIDSI IPB.

Nilai yang berupa huruf mutu dimasukkan di bawah kolom Huruf Mutu. Huruf Mutu diisi A.AB.B.BC.C.D.E atau BL (Belum Lengkap).

Apabila nilai belum masuk atau belum ada. biarkan kosong atau isilah dengan “BL”.

Anda tidak bisa menambahkan data mahasiswa baru melalui borang ini. Data mahasiswa harus sudah ada pada basis data akademik IPB.

Kelas Paralel

Tahun Akademik

Semester

DIREKTORAT ADMINISTRASI PENDIDIKAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BORANG NILAI MAHASISWA

Kode Mata Kuliah

Nama Mata Kuliah

Page 3: PERHATIAN! DIREKTORAT ADMINISTRASI PENDIDIKAN ...esl.fem.ipb.ac.id/pdf/nilai/Nilai-UAS-Ganjil-Ekonomi...BORANG NILAI MAHASISWA Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah: ESL231: Ekonomi Lingkungan:

63 D34180074 54 49,5 72,14 56 C

64 G24180001 70 68 74,54 70 AB

65 G24180010 64 56 74,54 63 BC

66 G24180011 77 75 73,95 76 A

67 G24180012 80 71 73,95 75 A

68 G24180014 77 74,5 73,7 75 A

69 G24180018 77 74 74,54 75 A

70 G24180022 72 66,5 73,95 70 AB

71 G24180026 62 49 74,54 59 C

72 G24180027 65 58,5 73,95 64 BC

73 G24180029 80 83 74,54 80 A

74 G24180031 78 74 73,7 76 A

75 G24180033 72 69 73,95 71 AB

76 G24180036 73 66 74,54 71 AB

77 G24180044 74 72,5 73,7 73 AB

78 G24180046 70 73 73,7 72 AB

79 G24180053 79 76 73,5 77 A

80 G24180059 74 66,5 73,7 71 AB

81 G24180062 67 59,5 73,5 65 B

82 G24180067 72 67 74,54 71 AB

83 G24180068 65 52,5 74,29 62 BC

84 G24180078 70 65 73,5 69 B

85 G24180079 60 47 73,5 58 C

86 G24180080 74 65 73,95 70 AB

87 G24180082 82 85 73,95 82 A

88 G24180083 59 33 73,7 52 C

89 G24180085 63 59,5 74,29 64 BC

90 G24180086 69 65 73,7 68 B

91 G24180089 62 50,5 74,54 60 C

92 G44160058 65 55 74,05 63 BC

93 G44180016 70 65,5 74,05 69 B

94 G44180017 83 89,5 74,05 84 A

95 G44180047 78 75,5 74,05 76 A

96 G44180065 78 74,5 74,05 76 A

97 G44180090 67 53,5 74,05 63 BC

98 G54170038 60 40,5 74,29 55 C

99 G54170040 66 59,5 74,29 65 B

100 H24180010 74 70,5 76,54 73 AB

101 H24180033 73 65 76,54 71 AB

102 H24180063 79 70,5 76,54 75 A

103 H24180080 67 57,5 76,54 65 B

104 H24180086 81 81,5 76,54 80 A

Page 4: PERHATIAN! DIREKTORAT ADMINISTRASI PENDIDIKAN ...esl.fem.ipb.ac.id/pdf/nilai/Nilai-UAS-Ganjil-Ekonomi...BORANG NILAI MAHASISWA Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah: ESL231: Ekonomi Lingkungan:

: ESL231

: Ekonomi Lingkungan

: 3

: 2019/2020

: Ganjil

No. NIM UTS UAS POSTER NILAI AKHIR HURUF MUTU

1 H44160027 74 74,5 75,11 74 AB

2 H44180001 72 70 74,36 72 AB

3 H44180002 70 49 75,11 63 BC

4 H44180006 80 92,5 77,52 85 A

5 H44180007 59 56,5 72 61 BC

6 H44180008 81 81,5 76,92 80 A

7 H44180014 80 77,5 76,26 78 A

8 H44180017 82 90 74,36 84 A

9 H44180022 79 76,5 74,36 77 A

10 H44180024 75 66,5 77,52 72 AB

11 H44180026 79 75 75,67 77 A

12 H44180028 75 65 75,67 71 AB

13 H44180031 80 80 76,26 79 A

14 H44180032 79 83 77,52 80 A

15 H44180033 80 87,5 72 81 A

16 H44180034 80 82 75,11 80 A

17 H44180035 79 79 76,92 79 A

18 H44180038 78 79 76,26 78 A

19 H44180039 77 80 76,92 78 A

20 H44180040 78 78 74,36 77 A

21 H44180041 79 82,5 75,67 80 A

22 H44180043 80 81 75,67 80 A

23 H44180044 70 62 77,52 68 B

24 H44180046 77 73,5 72,8 75 AB

25 H44180048 80 79,5 72,8 78 A

26 H44180052 80 83,5 72,8 80 A

27 H44180053 82 84 72 81 A

28 H44180054 77 73,5 77,52 76 A

29 H44180057 79 78 72 77 A

30 H44180058 80 80 75,67 79 A

31 H44180060 79 76 75,11 77 A

32 H44180061 69 69 76,26 70 AB

33 H44180065 70 72 76,26 72 AB

34 H44180069 75 79 76,92 77 A

35 H44180070 67 72 76,92 71 AB

36 H44180072 69 70 76,26 71 AB

37 H44180073 71 74 75,11 73 AB

38 H44180074 78 78 74,36 77 A

39 H44180075 80 76 77,52 78 A

40 H44180076 78 75,5 72,8 76 A

41 H44180082 78 74,5 76,92 76 A

42 H44180083 74 70 74,36 72 AB

43 H44180089 79 75 72,8 76 A

44 H44180090 75 74 72 74 AB

45 H44180096 79 75 72,8 76 A

46 H44180098 70 70 75,11 71 AB

47 H44180099 69 70 75,67 71 AB

48 H44180104 76 74 72 74 AB

PERHATIAN!

Jangan mengubah format dari Borang Nilai Mahasiswa ini!

Kesalahan perhitungan nilai karena perubahan format Borang Nilai Mahasiswa ini bukan merupakan tanggung jawab

Direktorat AP dan DIDSI IPB.Nilai yang berupa huruf mutu dimasukkan di bawah kolom Huruf Mutu. Huruf Mutu diisi A.AB.B.BC.C.D.E atau BL

(Belum Lengkap).Apabila nilai belum masuk atau belum ada. biarkan kosong atau isilah dengan “BL”.

Anda tidak bisa menambahkan data mahasiswa baru melalui borang ini. Data mahasiswa harus sudah ada pada basis

data akademik IPB.

Kelas Paralel

Tahun Akademik

Semester

DIREKTORAT ADMINISTRASI PENDIDIKAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BORANG NILAI MAHASISWA

Kode Mata Kuliah

Nama Mata Kuliah

Page 5: PERHATIAN! DIREKTORAT ADMINISTRASI PENDIDIKAN ...esl.fem.ipb.ac.id/pdf/nilai/Nilai-UAS-Ganjil-Ekonomi...BORANG NILAI MAHASISWA Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah: ESL231: Ekonomi Lingkungan:

: ESL231

: Ekonomi Lingkungan

: 4

: 2019/2020

: Ganjil

No. NIM UTS UAS POSTER NILAI AKHIR HURUF MUTU

1 A44170010 74 68,5 74,62 72 AB

2 A44180002 69 56,5 74,56 65 B

3 A44180003 65 52,5 73,95 62 BC

4 A44180004 63 50,5 73,07 60 BC

5 A44180005 65 60,5 74,08 65 B

6 A44180007 61 53,5 73,29 60 BC

7 A44180008 60 46,5 74,56 58 C

8 A44180009 76 63 73,21 70 AB

9 A44180010 50 38,5 73,52 50 C

10 A44180011 80 81 75,1 79 A

11 A44180012 80 79,5 75,1 79 A

12 A44180013 79 75,5 73,69 77 A

13 A44180014 60 48,5 73,69 58 C

14 A44180015 70 62,5 73,21 68 B

15 A44180016 76 70 75,1 73 AB

16 A44180017 69 60 73,95 66 B

17 A44180018 74 66,5 74,56 71 AB

18 A44180019 79 75 74,62 77 A

19 A44180020 75 66,5 73,95 71 AB

20 A44180021 79 75 73,95 76 A

21 A44180022 60 49 72 58 C

22 A44180023 79 75,5 73,33 76 A

23 A44180024 73 64,5 75,04 70 AB

24 A44180026 73 69 72,98 71 AB

25 A44180027 79 72,5 73,21 75 A

26 A44180028 65 55,5 74,56 63 BC

27 A44180029 78 72,5 75,1 75 A

28 A44180030 59 49,5 74,62 58 C

29 A44180031 72 68 72,98 71 AB

30 A44180032 72 66,5 73,52 70 AB

31 A44180033 73 68 75,04 71 AB

32 A44180034 74 64,5 73,21 70 AB

33 A44180035 69 59 74,62 66 B

34 A44180036 60 51,5 73,07 59 C

35 A44180037 67 56 73,54 64 BC

36 A44180038 59 39 75,04 54 C

37 A44180039 75 66,5 73,07 71 AB

38 A44180040 69 59 75,04 66 B

39 A44180041 80 79,5 73,07 78 A

40 A44180042 69 58,5 73,29 66 B

41 A44180045 76 63 73,69 70 AB

42 A44180046 70 59 73,21 66 B

43 A44180047 59 29,5 73,69 50 C

44 A44180048 61 29 73,69 51 C

45 A44180049 76 63 73,54 70 AB

46 A44180050 76 63,5 73,52 71 AB

47 A44180051 77 62 75,1 71 AB

48 A44180053 69 59 72 66 B

49 A44180054 81 70 74,56 75 A

50 A44180055 76 63 74,08 70 AB

51 A44180056 77 63 73,52 71 AB

52 A44180058 75 69 73,54 72 AB

53 A44180059 70 52 73,52 64 BC

54 A44180060 70 57 73,33 65 B

55 A44180061 59 44 74,62 56 C

56 A44180062 65 53 73,29 62 BC

57 A44180063 76 70,5 72 73 AB

58 A44180064 66 56,5 73,95 64 BC

59 A44180065 65 56,5 73,07 63 BC

60 A44180066 50 38 74,08 50 C

61 A44180069 74 65 73,54 70 AB

62 A44180071 58 44 72,98 55 C

63 A44180072 55 46 73,95 55 C

64 A44180073 75 67,5 73,33 72 AB

65 A44180074 69 51,5 73,29 63 BC

66 A44180077 78 70,5 73,33 74 AB

67 A44180079 70 59 73,29 66 B

68 A44180080 65 49 73,07 60 BC

69 A44180081 68 60 72 66 B

70 A44180082 68 61 73,33 66 B

71 A44180083 65 53,5 75,04 62 BC

72 A44180084 70 60 73,54 67 B

73 A44180085 69 58,5 72,98 66 B

74 A44180086 72 69 74,08 71 AB

75 A44180087 67 56,5 72 64 BC

76 A44180092 55 38,5 72,98 52 C

PERHATIAN!

Jangan mengubah format dari Borang Nilai Mahasiswa ini!

Kesalahan perhitungan nilai karena perubahan format Borang Nilai Mahasiswa ini bukan merupakan tanggung jawab Direktorat AP dan DIDSI IPB.

Nilai yang berupa huruf mutu dimasukkan di bawah kolom Huruf Mutu. Huruf Mutu diisi A.AB.B.BC.C.D.E atau BL (Belum Lengkap).

Apabila nilai belum masuk atau belum ada. biarkan kosong atau isilah dengan “BL”.

Anda tidak bisa menambahkan data mahasiswa baru melalui borang ini. Data mahasiswa harus sudah ada pada basis data akademik IPB.

Kelas Paralel

Tahun Akademik

Semester

DIREKTORAT ADMINISTRASI PENDIDIKAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BORANG NILAI MAHASISWA

Kode Mata Kuliah

Nama Mata Kuliah

Page 6: PERHATIAN! DIREKTORAT ADMINISTRASI PENDIDIKAN ...esl.fem.ipb.ac.id/pdf/nilai/Nilai-UAS-Ganjil-Ekonomi...BORANG NILAI MAHASISWA Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah: ESL231: Ekonomi Lingkungan:

: ESL231

: Ekonomi Lingkungan

: 5

: 2019/2020

: Ganjil

No. NIM UTS UAS POSTER NILAI AKHIR HURUF MUTU

1 G24160019 80 80 72 78 A

2 G24160032 79 76 72 76 A

3 G24160048 69 63,5 72 67 B

4 G24160077 70 69 72 70 B

5 H44179001 55 36 72,61 51 C

6 H44180003 67 61 72 66 B

7 H44180005 69 58 73,8 66 B

8 H44180009 69 55 72,61 64 BC

9 H44180010 78 78 73,28 77 A

10 H44180011 75 63,5 74,56 70 AB

11 H44180015 77 67 73,74 72 AB

12 H44180016 80 82 75,71 80 A

13 H44180018 76 68 74,56 73 AB

14 H44180019 69 56,5 73,28 65 BC

15 H44180020 70 62,5 72,61 68 B

16 H44180021 69 46 72 60 BC

17 H44180023 80 85,5 73,07 81 A

18 H44180027 70 65 75,71 69 B

19 H44180029 77 61,5 74,56 70 AB

20 H44180030 76 69,5 75,71 73 AB

21 H44180037 78 68,5 72,61 73 AB

22 H44180042 80 80,5 75,71 79 A

23 H44180045 79 86 74,56 81 A

24 H44180047 79 72 73,74 75 A

25 H44180049 80 86 74,56 81 A

26 H44180050 61 46 73,28 57 C

27 H44180051 80 79,5 73,8 79 A

28 H44180055 77 69,5 72 73 AB

29 H44180059 76 70,5 73,74 73 AB

30 H44180062 79 81,5 72 79 A

31 H44180063 79 84 74,56 80 A

32 H44180064 79 80,5 73,28 78 A

33 H44180077 80 81 73,8 79 A

34 H44180078 79 75 73,07 76 A

35 H44180079 81 70 73,07 75 A

36 H44180080 60 40,5 72,61 55 C

37 H44180081 77 66 73,8 72 AB

38 H44180084 80 81,5 75,71 80 A

39 H44180085 80 80 73,28 79 A

40 H44180086 60 48 73,07 58 C

41 H44180087 75 67,5 72 71 AB

42 H44180088 67 55,5 73,74 64 BC

43 H44180091 67 57,5 73,07 64 BC

44 H44180092 76 69 72 72 AB

45 H44180093 80 77 73,74 78 A

46 H44180094 69 58,5 73,74 66 B

47 H44180097 79 82 73,8 79 A

48 H44180100 76 66 75,71 72 AB

49 H44180105 79 73 72,61 75 A

PERHATIAN!

Jangan mengubah format dari Borang Nilai Mahasiswa ini!

Kesalahan perhitungan nilai karena perubahan format Borang Nilai Mahasiswa ini bukan merupakan tanggung jawab Direktorat AP dan DIDSI IPB.

Nilai yang berupa huruf mutu dimasukkan di bawah kolom Huruf Mutu. Huruf Mutu diisi A.AB.B.BC.C.D.E atau BL (Belum Lengkap).

Apabila nilai belum masuk atau belum ada. biarkan kosong atau isilah dengan “BL”.

Anda tidak bisa menambahkan data mahasiswa baru melalui borang ini. Data mahasiswa harus sudah ada pada basis data akademik IPB.

Kelas Paralel

Tahun Akademik

Semester

DIREKTORAT ADMINISTRASI PENDIDIKAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BORANG NILAI MAHASISWA

Kode Mata Kuliah

Nama Mata Kuliah