des XXIX. Landtages Regierungsvorlage Beilage 109/2013 A N...

22
109. Beilage zu den Sitzungsberichten im Jahre 2013 des XXIX. Landtages Regierungsvorlage Beilage 109/2013 A N T R A G der Vorarlberger Landesregierung auf Kenntnisnahme des Jahresbudgets 2014 der Vorarlberger Krankenhaus-Betriebsgesellschaft mbH. B e r i c h t Der Vorarlberger Landtag hat in seiner Sitzung am 07.03.2001 beschlossen, dass das Jahresbudget der Vorarlberger Krankenhaus-Betriebsgesellschaft mbH dem Landtag zur Kenntnisnahme vorzulegen ist. Die Vorarlberger Krankenhaus-Betriebsgesellschaft mbH hat das Jahresbudget für das Jahr 2014 (siehe Anlage) vorgelegt. Das Budget umfasst den Voranschlag der Krankenhaus-Betriebsgesellschaft mbH unter Einbindung der Landeskrankenhäuser Bludenz, Bregenz, Feldkirch, Hohenems und Rankweil sowie der Krankenpflegeschulen Feldkirch und Rankweil. Die Vorarlberger Landesregierung hat diesem Budget in ihrer 39. Sitzung am 12. November 2013 zugestimmt. Es wird daher der Antrag gestellt, der Hohe Landtag wolle beschließen: „Das Jahresbudget 2014 der Vorarlberger Krankenhaus-Betriebsgesellschaft mbH wird zur Kenntnis genommen.“ Bregenz, am 12. November 2013

Transcript of des XXIX. Landtages Regierungsvorlage Beilage 109/2013 A N...

109. Beilage zu den Sitzungsberichten im Jahre 2013

des XXIX. Landtages

Regierungsvorlage Beilage 109/2013

A N T R A G

der Vorarlberger Landesregierung auf Kenntnisnahme des Jahresbudgets 2014 der

Vorarlberger Krankenhaus-Betriebsgesellschaft mbH.

B e r i c h t

Der Vorarlberger Landtag hat in seiner Sitzung am 07.03.2001 beschlossen, dass das

Jahresbudget der Vorarlberger Krankenhaus-Betriebsgesellschaft mbH dem Landtag

zur Kenntnisnahme vorzulegen ist.

Die Vorarlberger Krankenhaus-Betriebsgesellschaft mbH hat das Jahresbudget für das

Jahr 2014 (siehe Anlage) vorgelegt. Das Budget umfasst den Voranschlag der

Krankenhaus-Betriebsgesellschaft mbH unter Einbindung der Landeskrankenhäuser

Bludenz, Bregenz, Feldkirch, Hohenems und Rankweil sowie der

Krankenpflegeschulen Feldkirch und Rankweil.

Die Vorarlberger Landesregierung hat diesem Budget in ihrer 39. Sitzung am 12.

November 2013 zugestimmt.

Es wird daher der

Antrag

gestellt, der Hohe Landtag wolle beschließen:

„Das Jahresbudget 2014 der Vorarlberger Krankenhaus-Betriebsgesellschaft mbH

wird zur Kenntnis genommen.“

Bregenz, am 12. November 2013

Vorarlberger Krankenhaus Betriebsgesellschaft m.b.H .

für die

Vorarlberger Landeskrankenhäuser

BludenzBregenz

Feldkirch (inkl. Krankenpflegeschule)Hohenems

Rankweil (inkl. Krankenpflegeschule) 14.10.2013

VORANSCHLAG 2014

Inhaltsverzeichnis:

Seite Text

1 - 2 Zusammenfassung3 - 5 Erläuterungen VA 20146 Dienstpostenplan7 - 9 Investitionen10 - 18 Voranschlag 2014

Voranschlag 2014KHBG

Budget 2014Beträge in Millionen €

KPSF LKHF LKHB LKHRRA 12 VA13 VA14 RA 12 VA13 VA14 RA 12 VA13 VA14 RA 12 VA13 VA1 4

Ausgaben 3,1 4,3 3,8 187,9 204,0 219,4 64,6 70,8 79,6 46,5 51,3 57,2Einnahmen 2,8 3,5 4,0 184,3 196,6 211,4 62,1 67,5 75,5 46,6 49,3 52,5Abgang (- = Gewinn) 0,3 0,8 -0,2 3,6 7,4 8,0 2,5 3,3 4,1 -0,1 2,0 4,7Abgang n. Sp.B.Ges. 0,0 0,0 0,0 50,7 60,0 73,0 21,8 25,7 28,9 9,1 12,2 14,5Erhöhung in % 0,0 0,0 18,3 21,7 17,9 12,5 34,1 18,9Investitionen baulich 0,4 1,0 0,0 6,6 9,2 7,8 0,9 2,3 5,5 0,5 2,6 4,2Investitionen Sonstige 0,0 0,1 0,0 5,3 7,1 7,0 1,2 1,4 1,4 0,3 0,6 0,7Investitionen Gesamt 0,4 1,1 0,0 11,9 16,3 14,8 2,1 3,7 6,9 0,8 3,2 4,9

Personalkosten 1,1 1,2 1,3 92,4 100,5 112,8 36,6 40,1 43,9 31,4 33,3 36,0kalk. Personal 16,3 16,1 18,6 1.387,4 1.435,3 1.484,0 546,3 559,7 572,7 494,5 506,8 508,4

Achtung: Rundungsdifferenzen bei den einzelnen Häusern bzw. bei der Gesamtsumme gegenüber VA

Abgang nach Spitalbeitragsgesetz

LKHFLKHBLKHRLKHHLKHZSumme

17.402.500150.674.900

72.975.70028.871.60014.466.90016.958.200

Seite: 1

Voranschlag 2014KHBG

Budget 2014Beträge in Millionen €

Ausgaben

Einnahmen

Abgang (- = Gewinn)

Abgang n. Sp.B.Ges.

Erhöhung in %

Investitionen baulich

Investitionen Sonstige

Investitionen Gesamt

Personalkosten

kalk. Personal

LKHH LKHZ Gesamt pl./mi.RA 12 VA13 VA14 RA 12 VA13 VA14 RA 12 VA13 VA14 %

40,3 38,6 38,4 46,3 46,1 49,9 388,7 415,1 448,3 8,031,8 33,6 34,4 32,8 37,0 39,2 360,4 387,5 417,0 7,6

8,5 5,0 4,0 13,5 9,1 10,7 28,3 27,6 31,3 13,411,1 14,2 17,0 11,7 14,7 17,4 104,4 126,8 150,8 18,9

27,9 19,7 25,3 18,4 21,4 18,97,7 4,5 2,1 11,2 8,0 8,6 27,3 27,6 28,2 2,20,5 0,8 0,7 0,8 0,9 1,0 8,1 10,9 10,8 -0,98,2 5,3 2,8 12,0 8,9 9,6 35,4 38,5 39,0 1,3

18,2 19,4 21,4 19,4 21,1 22,9 199,1 215,6 238,3 10,5289,5 293,4 295,4 302,0 314,3 311,3 3.036,0 3.125,6 3.190,4 2,1

Seite: 2

Voranschlag 2014KHBG

Erläuterungen zum Voranschlag 2014

1. Grundsätzliches:

1.1. Rechtsträgerschaft KHBG:

Durch die Übertragung der Rechtsträgerschaft an die KHBG besteht die Notwendigkeit der Erstellung einer Konzernbilanzfür die gesamte Ges.m.b.H. (alle Landeskrankenhäuser incl. eigentliche KHBG).

1.2. Buchungskreise:

Jedes Landeskrankenhaus wird bei der Verbuchung im SAP als eigener Buchungskreis geführt. Somit ist es einerseits möglich, für jedes einzelne Haus einen Rechnungsabschluss nach Spitalbeitragsgesetz zu erstellen, was für die Verumlagung des Abganges nach Spitalbeitragsgesetz auf die Gemeinden notwendig ist, und andererseits jeweils einen kumulierten Konzernabschluss für die gesamte Ges.m.b.H (zur Darlehensgewährung und nach Handelsrecht zurPrüfung durch den Abschlussprüfer) zu erstellen.

1.3. Währung:

Alle Beträge werden in € geführt.

2. Allgemeine Vorgaben:

2.1. Personalkosten:

Teuerungsabgeltung (Personalkostenindex) incl. Beförderungen und Vorrückungen 3,6 %Gehaltsreform 2. Tranche (zusätzliche Belastung für 1/2 Jahr) 7 Mio. €

2.2. Inflationsausgleich (Sachkosten): 2,5 %

2.3. Fortbildung je Dienstposten: € 183,00

sowie berufsgruppenspezifische Sonderfortbildungen

Seite 3

Voranschlag 2014KHBG

2.4. LKF Fondsmittel:

Prognoserechnung der LKF - Einnahmen 2014 unter Zugrundelegung der Simulationsrechnung 2014durch den Landesgesundheitsfonds

2.5. LKF Investitionszuschüsse:

Bauten über 1 Mio. € 30 % FörderungInvestitionen über 300.000 € 15 % Förderung

3. Abgang:

3.1. Abgang nach Ausgaben und Einnahmen

Beträge in € Mio.

VA 13/14 +/- %

KPSF 0,8 -0,2LKHF 7,4 8,0 8,1LKHB 3,3 4,1 24,2LKHR 2 4,7 135,0LKHH 5,0 4,0 -20,0LKHZ 9,1 10,7 17,6Gesamt 27,6 31,3 13,4

LKH VA 2013 VA 2014

Seite 4

Voranschlag 2014KHBG

3.2. Abgang nach Spitalbeitragsgesetz

Beträge in € Mio.

VA 13/14 +/- %

LKHF 60,0 73,0 21,7LKHB 25,7 28,9 12,5LKHR 12,2 14,5 18,9LKHH 14,2 17,0 19,7LKHZ 14,7 17,4 18,4Gesamt 126,8 150,8 18,9

LKH VA 2013 VA 2014

Seite 5

Voranschlag 2014KHBG

Krankenanstalten Dienst- Dienst-postenplan postenplan

2013 2014 + / -

LKH Bludenz 296,75 299,75 3

LKH Bregenz 529,7 553,7 24

LKH Feldkirch 1.383,80 1.443,55 59,75KP-Schule 19,7 20,4 0,7

LKH Hohenems 279,15 280,9 1,75

LKH Rankweil 491,95 498,45 6,5

Gesamt 3.001,05 3.096,75 95,7

außerhalb Dienst- 2013 2014 + / -

postenplan

Turnusärzte 112,75 101,75 -11

Lehrlinge 22 22 0

Stand 14.10.13/Sm

L A N D E S K R A N K E N A N S T A L T E N

Seite: 6

Voranschlag 2014KHBG

Investitionen VA 2014 Positionen über € 100.000,--

Bauten:

LKHB:BA 7 + 8 - Sanierung OG4,OG3,OG2,OG1,Außenanlagen 2.700.000Geb. 1-Erdgeschoss, Restflächensanierung 995.000Küche; Umbau in Verteilerküche 800.000Geb. 1-Erdgeschoss, Allgemein + WC Anlagen 295.000Med.Geräte - Ausstattung für EG-Bestandssanierung 229.000GLT - Migration Visonik 200.000Fassaden-/Fenstersanierung KPS Bregenz 128.000

LKHF:Adaptierung Augenambulanz + OP + Medizintechnik 2.400.000OP Trakt Süd + Masterplanung, Planungskosten 1.800.000Umbau "alte Intensivstation" + Isolierzimmer, OG 1 West 1.500.000Zentralgarderoben 500.0003. Linearbeschleuniger - Restfinanzierung 500.000Erweiterung Kältemaschine Quantum 400.000Baumaßnahmen für Einbau Med. Geräte gem. Medizintechn. Budget 2014 350.000Löschwasserversorgung/Notstromaggregat - Planung 200.000Adaptierung Gipsräume 200.000Adaptierung IDIR - Restfinanzierung 150.000Gekos Kühlgeräte für Ambulanz West 120.000

Seite: 7

Voranschlag 2014KHBG

Investitionen VA 2014 Positionen über € 100.000,--

LKHH:UG und EG; Restflächensanierung 566.000Außenanlagen und Terrasse Palliativ inkl. Cafeteria 502.000AltKH; Erneuerung Lüftung, Schaltschränke, GLT, Heizung 330.000Kesselhaus; Generalsanierung 200.000Liftsanierung (2 Bettenaufzüge LKH + 1 AltKH) 156.000Erweiterung Parkplätze 120.000

LKHR:PSY2, Neubau Station F 0 2.500.000Masterplanung 500.000PMR; Umbau bei Umkleide - Restfinanzierung 430.000Heizhaus, Erneuerung Kessel lt. TÜV + Steuerungen 364.000GLT - Migration Visonik 146.000

LKHZ:Umbau / Generalsanierung 5.000.000Küche und Speisesaal; Umbau in Verteilerküche 1.800.000Sanierung Kollektorgang 1.000.000Rückbau Schalt- und Regelschränke 200.000Adaptierungsarbeiten Haustechnik 160.000CSV-Räume, Ausbau 140.000Brandschutzmaßnahmen 110.000Aktive Komponenten; Cockpit/TV-Geräte 110.000

Seite: 8

Voranschlag 2014KHBG

Investitionen VA 2014 Positionen über € 100.000,--

Sonstige Investitionen:

LKHB:PACS Integrierte Portallösung CT 130.000

LKHF:ELEKTA; 2. Rate Linearbeschleuniger 1.140.000Anästhesie-Dokumentationssystem 500.000Navigationssystem Zentral OP West 250.000Microsoft Lizenzen 180.000Ausrüstung Katarakt OP's 180.000Überwachungsmonitore B650 Kardiologische Intensivstation 157.000Narkoserespirator DRÄGER PRIST 156.570Sieb Pelviskopie 131.000Navigationssystem KSSC NPPU OP HNO / Mund-, Kiefer u. Gesichtschir. 115.200Erweiterung Fuhrpark Fahrerloses Transportsystem 110.000PDMS Kinderintensivstation und Neonatologie 100.000

Seite: 9

Voranschlag 2014KHBG

Stand: 12.08.2013

Bil/GuV-Pos. Ist VJ 2012 Plan LJ 2013 Plan NJ 2014 Abw Abw %

1 bis 12 1 bis 12 1 bis 12 absolut zu Plan

Darstellung in 1 EUR 1 EUR 1 EUR 1 EUR

5* Ergebnis 28.353.844 27.580.400 31.285.500 3.705.100 13,4%

4* Ausgaben 388.706.310 415.151.900 448.336.100 33.184.200 8,0%

*** Leistungen für Personal 199.123.607 215.543.000 238.146.900 22.603.900 10,5%** 5000000 Geldbezüge Beamte 99.861 75.600 0 -75.600 -100,0%

** 5100011 Geldbezüge ärztliche Leiter(LA) 3.551.443 4.605.200 5.070.700 465.500 10,1%

** 5100021 Geldbezüge Anstaltsärzte(LA) 26.036.851 36.602.400 49.392.800 12.790.400 34,9%

** 5100031 Geldbezüge Sanitätspersonal(LA) 61.343.175 67.628.200 76.747.600 9.119.400 13,5%

** 5100032 Geldbezüge Sanitätspersonal(AnghwV) 166.280 191.500 208.000 16.500 8,6%

** 5100041 Geldbezüge sonstiges Personal(LA) 18.339.887 19.958.400 21.895.900 1.937.500 9,7%

** 5100042 Geldbezüge sonstiges Personal(AnghwV) 7.955.329 8.286.900 8.770.500 483.600 5,8%

** 5101000 Geldbezüge Angestellte 649.869 698.600 829.500 130.900 18,7%

** 5104000 Geldbezüge Lehrlingsentschädigung 180.949 202.800 192.200 -10.600 -5,2%

** 5600000 Reisegebühren Inland 114.748 109.600 127.800 18.200 16,6%

** 5610000 Reisegebühren Ausland 3.100 4.200 4.200 0 0,0%

** 5630000 Sonstige Aufwandsentschädigungen 1.047.341 1.101.700 1.154.700 53.000 4,8%

** 5650011 Üst-Vergütung ärztliche Leiter(LA) 17.541 0 100 100

** 5650021 Üst-Vergütung Anstaltsärzte(LA) 3.703.861 4.488.800 6.226.200 1.737.400 38,7%

** 5650031 Üst-Vergütung Sanitätspersonal(LA) 39.492 52.000 107.400 55.400 106,5%

** 5650032 Üst-Vergütung Sanitätspersonal(AnghwV 0 200 200 0 0,0%

** 5650041 Üst-Vergütung sonstiges Personal(LA) 230.605 376.100 412.500 36.400 9,7%

** 5650042 Üst-Vergütung sonstiges Pers.(AnghwV) 2.435 1.200 1.700 500 41,7%

** 5651000 Üst-Vergütung Angestellte 128 100 100 0 0,0%

** 5660000 Zuwendungen für Dienstjubiläen 822.463 801.400 975.400 174.000 21,7%

** 5670000 Belohnungen und Geldaushilfen 9.158 7.000 7.000 0 0,0%

** 5690000 sonst.Nebenbez.Beamte 13.815 10.500 0 -10.500 -100,0%

** 5690011 sonst.Nebenbez.ärztliche Leiter(LA) 637.871 264.300 500 -263.800 -99,8%

** 5690021 sonst.Nebenbez.Anstaltsärzte(LA) 15.753.476 10.499.500 4.679.000 -5.820.500 -55,4%

** 5690031 sonst.Nebenbez.Sanitätspersonal(LA) 18.101.463 15.459.200 13.026.400 -2.432.800 -15,7%

** 5690032 sonst.Nebenbez.Sanitätspers.(AnghwV) 16.602 17.900 12.100 -5.800 -32,4%

** 5690041 sonst.Nebenbez.sonstiges Pers.(LA) 2.153.390 2.025.600 1.901.100 -124.500 -6,1%

** 5690042 sonst.Nebenbez.sonstiges Pers(AnghwV 378.781 344.400 296.600 -47.800 -13,9%

** 5690095 Ärzteant.an SV-Mitteln (Amb.Beteil) 75.986 68.900 70.000 1.100 1,6%

** 5691000 sonst.Nebenbez.Angestellte 197.057 182.300 181.000 -1.300 -0,7%

** 5800000 DG-FAF Beamte 5.775 3.900 0 -3.900 -100,0%

Seite: 10

Voranschlag 2014KHBG

Stand: 12.08.2013

Bil/GuV-Pos. Ist VJ 2012 Plan LJ 2013 Plan NJ 2014 Abw Abw %

1 bis 12 1 bis 12 1 bis 12 absolut zu Plan

Darstellung in 1 EUR 1 EUR 1 EUR 1 EUR

** 5810000 So DGB soz.Sicherh.Beamte 2.548 2.300 0 -2.300 -100,0%

** 5821000 DG-FAF Angestellte 38.207 40.900 47.200 6.300 15,4%

** 5821011 DG-FAF ärztliche Leiter(LA) 151.706 180.800 202.800 22.000 12,2%

** 5821021 DG-FAF Anstaltsärzte(LA) 1.964.460 2.308.000 2.835.900 527.900 22,9%

** 5821031 DG-FAF Sanitätspersonal(LA) 3.522.081 3.734.900 4.059.600 324.700 8,7%

** 5821032 DG-FAF Sanitätspersonal(Ang.ihV) 8.310 9.900 9.900 0 0,0%

** 5821041 DG-FAF sonstiges Personal(LA) 872.866 945.300 1.046.100 100.800 10,7%

** 5821042 DG-FAF sonstiges Personal(AnghwV) 353.785 376.700 391.400 14.700 3,9%

** 5824000 DG-FAF Lehrlingsentschädigung 8.228 9.800 8.900 -900 -9,2%

** 5825002 DG-DZ Sanitätspersonal(LA) 1.142 1.100 1.400 300 27,3%

** 5825005 DG-DZ Sanitätspersonal(AnghwV) 17 0 0 0

** 5830011 So DGB soz.Sicherh.ärztl.Leiter(LA) 508.232 641.500 714.100 72.600 11,3%

** 5830021 So DGB soz.Sicherh.Anstaltsärzte(LA) 6.416.420 7.692.000 9.069.000 1.377.000 17,9%

** 5830031 So DGB soz.Sicherh.Sanitätspers.(LA) 16.579.446 17.679.000 18.964.900 1.285.900 7,3%

** 5830032 So DGB soz.Sicherh.San.Pers.(AnghwV) 38.955 47.000 46.100 -900 -1,9%

** 5830041 So DGB soz.Sicherh.sonst.Personal(LA) 4.209.122 4.623.200 4.980.700 357.500 7,7%

** 5830042 So DGB soz.Sicherh.sonst.Pers(AnghwV) 1.761.734 1.874.000 1.933.000 59.000 3,1%

** 5831000 So DGB soz.Sicherh.Angestellte 170.212 181.500 216.000 34.500 19,0%

** 5834000 So DGB soz.Sicherh.Lehrlinge 32.215 35.100 34.800 -300 -0,9%

** 5900000 freiwillige Sozialleistungen 0 7.400 7.400 0 0,0%

** 5901000 Fortbildung des Personals 835.188 1.084.200 1.286.500 202.300 18,7%

*** Ausgaben für Anlagen 35.307.992 38.420.000 39.015.200 595.200 -340,0%** 0200001 Datenverarbeitung (Hard- u.Software) 1.228.125 3.270.000 3.384.000 114.000 3,5%

** 0401000 Personenkraftwagen (Neuanschaffung) 0 58.000 36.000 -22.000 -37,9%

** 0402000 Sonst.Kraftfahrzeuge (Neuanschaffung) 0 0 110.000 110.000

** 0420041 Lehr- und Übungsgeräte 6.207 8.500 6.000 -2.500 -29,4%

** 0432001 Büroeinrichtung (Neuanschaffung) 0 0 0 0

** 0432011 so.Amts-u.Betriebsausstattg.(Neuan.) 731.777 1.130.500 972.100 -158.400 -14,0%

** 0436001 med.Instr.App.u.Ausrüstung(Neuansch.) 6.142.832 6.370.000 6.328.100 -41.900 -0,7%

** 0632000 In Bau befindliche Gebäude 17.486.707 23.970.000 23.097.000 -873.000 -3,6%

** 0640000 Aktivierte Gebäude 3.299.970 1.642.000 1.685.000 43.000 2,6%

** 0640004 In Bau befindliche Gebäude 5.181.819 1.281.000 2.700.000 1.419.000 110,8%

** 0645000 Aktivierte eigene Gebäude 1.230.556 690.000 697.000 7.000 1,0%

Seite: 11

Voranschlag 2014KHBG

Stand: 12.08.2013

Bil/GuV-Pos. Ist VJ 2012 Plan LJ 2013 Plan NJ 2014 Abw Abw %

1 bis 12 1 bis 12 1 bis 12 absolut zu Plan

Darstellung in 1 EUR 1 EUR 1 EUR 1 EUR

*** Sonstige Sachausgaben Pflicht 145.726.228 151.841.500 161.412.600 9.571.100 6,3%** Sachausgaben Pflicht Klasse 4 57.578.102 60.518.900 63.495.800 2.976.900 4,9%* 4000000 GW Bekleidung u.Ausrüstg.f.d.Personal 73.708 54.100 59.100 5.000 9,2%

* 4000052 GW Bekld,Spezialausr,Wäsche,Bettzeug 30.376 46.400 41.700 -4.700 -10,1%

* 4090000 GW Ersatzteile 848.158 881.600 876.800 -4.800 -0,5%

* 4200000 pflanzliche Rohstoffe 9.024 5.600 6.000 400 7,1%

* 4250001 sonstige Roh- und Hilfsstoffe 27.608 35.100 33.200 -1.900 -5,4%

* 4250004 Roh-und Hilfsst.f.d.Beschäft.therapie 37.916 42.800 42.800 0 0,0%

* 4300000 Lebensmittel und Getränke 2.199.089 2.261.900 2.354.900 93.000 4,1%

* 4310001 Fleischeinkauf 731.281 757.700 818.300 60.600 8,0%

* 4510000 Brennstoffe 62.351 117.000 108.200 -8.800 -7,5%

* 4520000 Treibstoffe 21.572 22.300 22.300 0 0,0%

* 4540000 Reinigungsmittel 284.160 302.600 291.000 -11.600 -3,8%

* 4560000 Schreib-,Zeichen-u.sonst.Büromittel 382.270 376.000 410.600 34.600 9,2%

* 4561000 Archivmaterial 54.954 62.500 64.500 2.000 3,2%

* 4571000 Druckwerke 146.175 155.200 155.600 400 0,3%

* 4571001 Bücher,Zeitungen,Zeitschriften 147.370 189.900 195.100 5.200 2,7%

* 4577000 Lernmittel für den Unterricht 6.453 7.200 7.200 0 0,0%

* 4580001 Medikamente 20.783.332 21.230.400 23.572.400 2.342.000 11,0%

* 4580002 Verbandsmaterial 2.171.278 2.343.800 2.353.600 9.800 0,4%

* 4580003 Blutkonserven 2.603.387 2.681.300 2.799.000 117.700 4,4%

* 4580004 Operationsmaterial (Implantate) 8.981.936 10.050.600 9.620.900 -429.700 -4,3%

* 4580005 Röntgenbedarf(Rö-filme,Entw.material) 1.606 2.700 2.300 -400 -14,8%

* 4580006 medizinischer Laborbedarf 3.348.838 3.252.600 3.713.900 461.300 14,2%

* 4580007 Desinfektionsmittel 316.934 342.000 338.800 -3.200 -0,9%

* 4580010 Heilbehelfe 178.126 170.200 180.800 10.600 6,2%

* 4580012 medizinische Gase 213.146 228.000 234.200 6.200 2,7%

* 4580018 medizinische Einwegartikel 10.167.208 11.113.700 11.236.600 122.900 1,1%

* 4580019 sonstige medizinische Verbrauchsgüter 1.986.387 1.926.500 2.104.500 178.000 9,2%

* 4580090 Heimdialysematerialeinkauf 760.795 855.300 800.000 -55.300 -6,5%

* 4590000 sonstige Verbrauchsgüter 406.496 411.300 459.000 47.700 11,6%

* 4590001 nichtmedizinische Einwegartikel 593.620 587.600 589.000 1.400 0,2%

* 4591000 kirchliche Erfordernisse 2.547 5.000 3.500 -1.500 -30,0%

Seite: 12

Voranschlag 2014KHBG

Stand: 12.08.2013

Bil/GuV-Pos. Ist VJ 2012 Plan LJ 2013 Plan NJ 2014 Abw Abw %

1 bis 12 1 bis 12 1 bis 12 absolut zu Plan

Darstellung in 1 EUR 1 EUR 1 EUR 1 EUR

** Sachausgaben Pflicht Klasse 6 18.455.238 18.016.100 18.246.600 230.500 1,3%* 6000000 Energiebezüge - Strom 2.162.708 2.215.100 1.955.200 -259.900 -11,7%

* 6000001 Energiebezüge - Erdgas 1.774.314 1.674.800 1.716.300 41.500 2,5%

* 6000002 Energiebezüge - Wärmeenergie 173.610 215.000 200.000 -15.000 -7,0%

* 6170000 Instandh.Fahrzeuge (Beförderungsm.) 27.645 20.000 22.000 2.000 10,0%

* 6180000 Instandh.Büro-/EDV-Ausstattung 206.600 186.000 228.000 42.000 22,6%

* 6180002 Instandh.sonst.Amts-u.Betriebsausst. 583.740 476.300 516.300 40.000 8,4%

* 6180003 Instandh.med.Instr,App.u.Ausrüstung 2.160.591 2.146.100 2.232.600 86.500 4,0%

* 6180004 Insth.Ger.f.Diag.u.Th.m.Strahl.u.W. 1.719.734 1.864.400 2.072.500 208.100 11,2%

* 6200000 Transporte durch die Bahn 0 200 200 0 0,0%

* 6210000 sonstige Transporte 170.405 220.400 235.300 14.900 6,8%

* 6210001 Patiententransporte 1.096.768 1.090.300 1.082.600 -7.700 -0,7%

* 6300000 Portogebühren 278.107 279.800 289.100 9.300 3,3%

* 6300002 Telekommunikationsdienste 379.770 421.300 543.700 122.400 29,1%

* 6420000 Rechts- und Beratungskosten 44.445 59.200 62.900 3.700 6,3%

* 6441000 Verwaltungskostenbeitrag a.d.KHBG 2.868.725 2.869.600 3.403.000 533.400 18,6%

* 6510000 Zinsen f.Finanzschulden - Inland 3.351.590 2.374.300 1.762.100 -612.200 -25,8%

* 6570000 Geldverkehrsspesen 99.723 105.800 111.300 5.500 5,2%

* 6700000 Versicherungen 1.267.128 1.639.500 1.655.500 16.000 1,0%

* 6920000 Schadensvergütungen 89.634 158.000 158.000 0 0,0%

** Sachausgaben Pflicht Klasse 7 69.692.889 73.306.500 79.670.200 6.363.700 8,7%* 7020000 Miete und Pacht 3.694.906 3.773.700 3.925.800 152.100 4,0%

* 7020005 Miete und Pacht(Leasing f.EDV-Bedarf) 1.075.668 942.300 942.500 200 0,0%

* 7100000 öffentliche Abgaben 100.311 107.200 111.600 4.400 4,1%

* 7100011 Wasser- und Kanalgebühren 417.370 516.900 476.100 -40.800 -7,9%

* 7100030 öffentliche Abgaben - Vorsteuer 23.010.171 23.756.800 25.510.000 1.753.200 7,4%

* 7110000 Müllentsorgung 424.417 442.200 494.700 52.500 11,9%

* 7150000 Kommunalsteuer 8.916 8.200 10.600 2.400 29,3%

* 7270008 Entgelt f.sonst.Leist.(Werkvertr)med 1.508.979 1.234.800 1.239.900 5.100 0,4%

* 7270009 Entgelt f.sonst.Leist.(Werkvertr)nmed 69.731 66.500 73.700 7.200 10,8%

* 7270020 Honorare an Lehrkräfte 242.466 284.000 275.000 -9.000 -3,2%

* 7270082 Ausg.basales u.mittl.Pflegemanagement 21.932 16.000 32.000 16.000 100,0%

* 7270083 Ausgaben Intensiv-Anästhesie-Lehrgang 9.807 22.000 22.000 0 0,0%

* 7270086 Ausgaben OP-Lehrgang 16.276 25.000 25.000 0 0,0%

* 7270087 Ausgaben OP-Gehilfenlehrgang 12.269 0 0 0

Seite: 13

Voranschlag 2014KHBG

Stand: 12.08.2013

Bil/GuV-Pos. Ist VJ 2012 Plan LJ 2013 Plan NJ 2014 Abw Abw %

1 bis 12 1 bis 12 1 bis 12 absolut zu Plan

Darstellung in 1 EUR 1 EUR 1 EUR 1 EUR

* 7270101 Hon.Konsiliarärzte 510.463 504.900 832.200 327.300 64,8%

* 7270102 Krankenpflegeschülereinsatz 1.074.209 1.122.900 1.235.000 112.100 10,0%

* 7270116 Arbeitsentg.an Kranke-Besch.therapie 43.091 40.000 40.000 0 0,0%

* 7270118 Taschengelder f.Krankenpflegeschüler 896.345 1.240.200 1.510.000 269.800 21,8%

* 7280000 Entg.f.sonst.Leistg.gewerbetr.Firmen 1.170.378 1.169.000 1.499.900 330.900 28,3%

* 7280005 Kosten für Datenverarbeitung 2.934.858 2.829.300 3.792.800 963.500 34,1%

* 7280007 Einschaltungen i.Druckw.u.a.Medien 438.547 415.000 648.900 233.900 56,4%

* 7280032 Kosten für die Mikroverfilmung /Scan 0 100 100 0 0,0%

* 7280041 Wäscheaufwand 4.113.848 4.200.000 4.400.000 200.000 4,8%

* 7280042 Gebäudereinigung 4.372.084 4.484.300 4.615.000 130.700 2,9%

* 7280043 Küchenleistungen extern 187.672 200.000 200.000 0 0,0%

* 7280044 Begräbniskosten 34 200 200 0 0,0%

* 7280045 Untersuchungen i.fremden Laboratorien 591.131 650.100 643.100 -7.000 -1,1%

* 7280046 Diagnostische Fremdleistungen 5.245 4.000 11.900 7.900 197,5%

* 7280047 Sterilisationsaufwand 2.808.940 2.892.000 3.050.000 158.000 5,5%

* 7280048 Therapeutische Fremdleistungen 584.079 585.300 629.700 44.400 7,6%

* 7280091 Entg.f.Unters.d.med.Zentrallabors 6.920.356 7.338.100 7.388.800 50.700 0,7%

* 7280092 Entgelte f.Unters.i.priv.Rö.institute 648.940 663.500 722.000 58.500 8,8%

* 7280093 Entgelte f. Rö-Untersuch.i.d.LKH's 340.020 351.900 364.000 12.100 3,4%

* 7280094 Entg.f.Unters.d.Pathologie LKHF 1.639.605 1.698.100 1.894.800 196.700 11,6%

* 7280095 Entg.f.Behandlg.d.Ambulanz.i.d.LKH´s 357.377 331.900 383.900 52.000 15,7%

* 7280096 Entg.f.Unters.d.Nuclearmed.LKHF 416.863 428.500 462.900 34.400 8,0%

* 7280097 Entg.f.Behandlg.d.Strahlenth.LKHF 4.427 3.800 2.200 -1.600 -42,1%

* 7280101 Beitrag f.Gemeinschaftsveranstaltung 225.300 247.800 254.300 6.500 2,6%

