Findbuch - 101: Matrikel - tu-chemnitz.de · 4 Hahn Carl Theodor 10.11.1835 Einsiedel Sachsen...

527
Findbuch - 101: Matrikel Matrikelnummer Name Vorname Gebdatum Geburtsort Land Imma-Datum von bis Werkmeisterschule 1 Andres JohannTheodor 11.02.1833 Ohrdruff Sachsen 01.10.1855 1855 1857 2 Becher Gottfried Ludwig 01.03.1835 Großvoigtsberg Sachsen 01.10.1855 1855 1856 3 Feuker Otto Ernst 13.02.1839 Hartmannsdorf Sachsen 01.10.1855 1855 1856 4 Hahn Carl Theodor 10.11.1835 Einsiedel Sachsen 01.10.1855 1855 1857 5 Heckel Christian Wilhelm 13.03.1833 Pöschwitz Thüringen 01.10.1855 1855 1857 6 Jacob Gottlob Moritz 22.09.1831 Döbeln Sachsen 01.10.1855 1855 1856 7 Neustadt Friedrich Ernst Wilhelm 30.08.1837 Terpitz Sachsen 01.10.1855 1855 1857 8 Racklitz Rudolph Hermann 17.04.1833 Bautzen Sachsen 01.10.1855 1855 1857 9 Beyher Carl Friedrich Wilhelm 17.01.1831 Zeitz Sachsen 01.10.1855 1855 1856 10 Seurig Christian Friedrich August 13.12.1838 Riesa Sachsen 01.10.1855 1855 1856 11 Siewerdt Heinrich Adolph 11.10.1837 Waldenburg Sachsen 01.10.1855 1855 1857 12 Vogel Heinrich Theodor 14.12.1838 Johanngeorgenstadt Sachsen 01.10.1855 1855 1857 Dienstag, 6. März 2012 Seite 1 von 527

Transcript of Findbuch - 101: Matrikel - tu-chemnitz.de · 4 Hahn Carl Theodor 10.11.1835 Einsiedel Sachsen...

Page 1: Findbuch - 101: Matrikel - tu-chemnitz.de · 4 Hahn Carl Theodor 10.11.1835 Einsiedel Sachsen 01.10.1855 1855 1857 ... 34 Nagel Oscar Friedrich Theodor 10.03.1834 Unterbodnitz Thüringen

Findbuch - 101: Matrikel

Matrikelnummer Name Vorname Gebdatum Geburtsort Land Imma-Datum von bis

Werkmeisterschule

1 Andres JohannTheodor 11.02.1833 Ohrdruff Sachsen 01.10.1855 1855 1857

2 Becher Gottfried Ludwig 01.03.1835 Großvoigtsberg Sachsen 01.10.1855 1855 1856

3 Feuker Otto Ernst 13.02.1839 Hartmannsdorf Sachsen 01.10.1855 1855 1856

4 Hahn Carl Theodor 10.11.1835 Einsiedel Sachsen 01.10.1855 1855 1857

5 Heckel Christian Wilhelm 13.03.1833 Pöschwitz Thüringen 01.10.1855 1855 1857

6 Jacob Gottlob Moritz 22.09.1831 Döbeln Sachsen 01.10.1855 1855 1856

7 Neustadt Friedrich Ernst Wilhelm

30.08.1837 Terpitz Sachsen 01.10.1855 1855 1857

8 Racklitz Rudolph Hermann 17.04.1833 Bautzen Sachsen 01.10.1855 1855 1857

9 Beyher Carl Friedrich Wilhelm

17.01.1831 Zeitz Sachsen 01.10.1855 1855 1856

10 Seurig Christian Friedrich August

13.12.1838 Riesa Sachsen 01.10.1855 1855 1856

11 Siewerdt Heinrich Adolph 11.10.1837 Waldenburg Sachsen 01.10.1855 1855 1857

12 Vogel Heinrich Theodor 14.12.1838 Johanngeorgenstadt Sachsen 01.10.1855 1855 1857

Dienstag, 6. März 2012 Seite 1 von 527

Page 2: Findbuch - 101: Matrikel - tu-chemnitz.de · 4 Hahn Carl Theodor 10.11.1835 Einsiedel Sachsen 01.10.1855 1855 1857 ... 34 Nagel Oscar Friedrich Theodor 10.03.1834 Unterbodnitz Thüringen

Matrikelnummer Name Vorname Gebdatum Geburtsort Land Imma-Datum von bis

Werkmeisterschule13 Voigt Moritz Albrecht 28.03.1829 Neukirchen Sachsen 01.10.1855 1855 k.A.

14 Wille Carl Richard 26.11.1835 Altenburg Thüringen 01.10.1855 1855 1857

15 Haubold Johann Carl Ernst 07.10.1840 Schweikershain Sachsen 01.10.1855 1855 1857

16 Heu Carl August 02.06.1833 Altenburg Thüringen 17.10.1855 1855 1857

17 Stange Carl Friedrich Eduard 27.09.1836 Rückersdorf Sachsen 20.10.1855 1855 1856

18 Bendtfeldt Carl Ludwig Paul 19.07.1838 Lindenberg Lettland 24.11.1855 1855 1857

19 Kühn Friedrich Hermann 09.11.1839 Zschöpel Sachsen 01.04.1856 1856 1857

20 Callisen Romulus 15.01.1832 Altenburg Thüringen 06.10.1856 1856 1858

21 Brehmer Eduard Friedrich Christian

12.12.1839 Frankenhausen Sachsen 06.10.1856 1856 1858

22 Eschke Gustav Wilhelm 06.10.1834 Pirna Sachsen 06.10.1856 1856 1858

23 Fischer Carl Friedrich 13.01.1831 Ronneburg Thüringen 06.10.1856 1856 1858

24 Haendel Gustav Hermann 08.10.1834 Litdorf Sachsen 06.10.1856 1856 1858

25 Haferlandt Carl Ernst Julius 22.10.1834 Sörnewitz Sachsen 06.10.1856 1856 1857

26 Herz Gustav Reinhold 16.09.1836 Züllsdorf Sachsen 06.10.1856 1856 1858

Dienstag, 6. März 2012 Seite 2 von 527

Page 3: Findbuch - 101: Matrikel - tu-chemnitz.de · 4 Hahn Carl Theodor 10.11.1835 Einsiedel Sachsen 01.10.1855 1855 1857 ... 34 Nagel Oscar Friedrich Theodor 10.03.1834 Unterbodnitz Thüringen

Matrikelnummer Name Vorname Gebdatum Geburtsort Land Imma-Datum von bis

Werkmeisterschule27 Kratzsch Carl August 12.09.1839 Meuselwitz Sachsen 06.10.1856 1856 1858

28 Kunze Reinhold 06.10.1838 Breitenbach Sachsen 06.10.1856 1856 1858

29 Liebich Ernst Walther 19.06.1838 Gera Reuß jüngere Linie 06.10.1856 1856 1858

30 Rucks Carl Robert 02.03.1840 Großpöhla Sachsen 06.10.1856 1856 1858

31 Sander Carl Hermann 15.04.1839 Zweinaundorf Sachsen 06.10.1856 1856 1858

32 Stember Julius Theodor 14.11.1835 Libau Kurland 06.10.1856 1856 1858

33 Etzold Friedrich Robert 19.03.1833 Frohburg Sachsen 06.10.1856 1856 1858

34 Kaufmann Oskar Theodor 16.02.1840 Berga Sachsen 13.10.1856 1856 1857

34 Nagel Oscar Friedrich Theodor

10.03.1834 Unterbodnitz Thüringen 28.10.1856 1856 1858

35 Neubert Gustav Eduard 09.12.1838 Chemnitz Sachsen Ostern 1857

1857 1858

36 Tölle Gustav Heinrich 08.08.1840 Schönhaide Sachsen Ostern 1857

1857 1858

37 Müller Christian Friedrich 26.01.1830 Oranienbaum Anhalt 20.06.1857 1857 1858

38 Voigt Fürchtegott Moritz Albert

23.03.1829 Neukirchen Sachsen 05.10.1857 1857 1858

39 Bechstein Hugo Balduin 04.09.1838 Altenburg Thüringen 05.10.1857 1857 1859

Dienstag, 6. März 2012 Seite 3 von 527

Page 4: Findbuch - 101: Matrikel - tu-chemnitz.de · 4 Hahn Carl Theodor 10.11.1835 Einsiedel Sachsen 01.10.1855 1855 1857 ... 34 Nagel Oscar Friedrich Theodor 10.03.1834 Unterbodnitz Thüringen

Matrikelnummer Name Vorname Gebdatum Geburtsort Land Imma-Datum von bis

Werkmeisterschule40 Böhringer Carl August 02.03.1835 Göppingen Württemberg 05.10.1857 1857 1859

41 Fröhlich Carl Gertlind 16.06.1834 Altchemnitz Sachsen 05.10.1857 1857 1859

42 Haase Otto Julius 05.07.1840 Thürmsdorf Sachsen 05.10.1857 1857 1859

43 Hahn Carl Franz 01.04.1838 Einsiedel Sachsen 05.10.1857 1857 1859

44 Heyde Carl Richard 30.04.1841 Chemnitz Sachsen 05.10.1857 1857 1858

45 Horn Friedrich August 15.09.1832 Annaberg Sachsen 05.10.1857 1857 1859

46 Kittler Gottlieb Eduard 27.11.1833 Helfenberg Sachsen 05.10.1857 1857 1858

47 Klemm Carl Friedrich 10.04.1832 Weigmannsdorf Sachsen 05.10.1857 1857 1857

48 Rode Gottlieb Christian 08.10.1837 Barmstedt Schleswig 05.10.1857 1857 1859

49 Schloßhauer Friedrich Oskar 13.08.1837 Oschatz Sachsen 05.10.1857 1857 1858

50 Zschege Wilhelm 28.06.1835 Löbnitz Anhalt 05.10.1857 1857 1859

51 Dietel Heinrich Gotthold 15.03.1839 Greiz Reuß ältere Linie 21.10.1857 1857 1859

52 Francois Albert Wilhelm 13.10.1840 Chemnitz Sachsen 21.10.1857 1857 1859

53 Gehrenbeck Hermann 25.09.1838 Hirschberg Thüringen 12.04.1858 1858 1858

Dienstag, 6. März 2012 Seite 4 von 527

Page 5: Findbuch - 101: Matrikel - tu-chemnitz.de · 4 Hahn Carl Theodor 10.11.1835 Einsiedel Sachsen 01.10.1855 1855 1857 ... 34 Nagel Oscar Friedrich Theodor 10.03.1834 Unterbodnitz Thüringen

Matrikelnummer Name Vorname Gebdatum Geburtsort Land Imma-Datum von bis

Werkmeisterschule54 Lange Johann Gottlieb

Eduard16.11.1838 Krumbach Sachsen 14.04.1858 1858 1859

55 Müller Richard 04.01.1839 Altenburg Thüringen 20.04.1858 1858 1858

56 Hartmann Theobald Eduard 28.02.1841 New York Brandenburg 14.04.1858 1858 1859

57 Zedel Herrmann Johannes 07.06.1836 Rothenschirmbach Sachsen 27.04.1858 1858 1859

58 Barthel Carl August 23.06.1837 Marbach Sachsen 04.10.1858 1858 1860

59 Blechschmdt Johann Christian 22.06.1822 Johanngeorgenstadt Sachsen 04.10.1858 1858 1860

60 Brühl Johannes Heinrich Theophil

15.09.1838 Frauendorf Sachsen 04.10.1858 1858 1860

61 Dienst August Hermann 03.02.1840 Belgern Sachsen 04.10.1858 1858 1860

62 Geelhaar Hugo 18.05.1839 Rabis Thüringen 04.10.1858 1858 1859

63 Hentschel Otto Reinhold 27.02.1836 Grimma Sachsen 04.10.1858 1858 1860

64 Hillig Otto Moritz 27.03.1837 Gersdorf Sachsen 04.10.1858 1858 1860

65 Kühn Karl Julius 27.04.1841 Stein Sachsen 04.10.1858 1858 1859

66 Lange Johann Friedrich Julius

08.08.1837 Altenburg Sachsen-Altenburg 04.10.1858 1858 1860

67 Macht Franz Heinrich 05.05.1834 Zeulenroda Thüringen 04.10.1858 1858 1859

Dienstag, 6. März 2012 Seite 5 von 527

Page 6: Findbuch - 101: Matrikel - tu-chemnitz.de · 4 Hahn Carl Theodor 10.11.1835 Einsiedel Sachsen 01.10.1855 1855 1857 ... 34 Nagel Oscar Friedrich Theodor 10.03.1834 Unterbodnitz Thüringen

Matrikelnummer Name Vorname Gebdatum Geburtsort Land Imma-Datum von bis

Werkmeisterschule68 Rechenberg Carl Johannes 21.06.1838 Leisnig Sachsen 04.10.1858 1858 1860

69 Schroeder Bruno Otto 17.10.1841 Chemnitz Sachsen 04.10.1858 1858 1860

70 Winkler Gustav 15.10.1841 Jungholz Frankreich 04.10.1858 1858 1860

71 Eger Richard 05.04.1838 Chemnitz Sachsen 14.10.1858 1858 1859

72 Gröbe Christian Carl Adolph 08.11.1831 Lauchhammer Sachsen 28.10.1858 1858 1860

73 Reuthe Friedrich Carl Hermann

08.05.1841 Hettstedt Sachsen 17.01.1859 1859 1860

74 Vieweg Carl Oswald 10.09.1837 Schwarzenberg Sachsen 10.01.1859 1859 1860

75 Eckhardt Michael 18.09.1828 Schönbach Thüringen 04.05.1859 1859 1859

76 Mengelson Karl Ferdinand 28.10.1838 Riga Lettland 04.05.1859 1859 1860

77 Lindstedt Gottlieb Leopold Karl

22.04.1838 Birkenfeld Sachsen 04.05.1859 1859 1860

78 Bräuer Ernst Moritz Bruno 27.03.1836 Werdau Sachsen 03.10.1859 1859 1861

79 Buschendorf Paul Friedrich 05.03.1841 Roben b. Gera Reuß jüngere Linie 03.10.1859 1859 1861

80 Gärtner Gustav Hugo 02.01.1842 Radeberg Sachsen 03.10.1859 1859 1861

81 Geyer Hugo Richard 13.03.1840 Treben Thüringen 03.10.1859 1859 1860

Dienstag, 6. März 2012 Seite 6 von 527

Page 7: Findbuch - 101: Matrikel - tu-chemnitz.de · 4 Hahn Carl Theodor 10.11.1835 Einsiedel Sachsen 01.10.1855 1855 1857 ... 34 Nagel Oscar Friedrich Theodor 10.03.1834 Unterbodnitz Thüringen

Matrikelnummer Name Vorname Gebdatum Geburtsort Land Imma-Datum von bis

Werkmeisterschule82 Hunger Carl Oskar 12.10.1843 Aue Sachsen 03.10.1859 1859 1859

83 Kober Franz Aemilius 17.03.1840 Zeitz Sachsen 03.10.1859 1859 1861

84 Köhler Valerius Wiegand 29.01.1839 Schelditz Thüringen 03.10.1859 1859 1861

85 Leinert Johann Carl 29.07.1835 Grimma Sachsen 03.10.1859 1859 1861

86 Meyer Friedrich August 21.07.1844 Werdau Sachsen 03.10.1859 1859 1860

87 Müller William Alexander 24.06.1838 Gahlenz Sachsen 03.10.1859 1859 1860

88 Neuberg Carl Wilhelm 04.09.1834 Grimma Sachsen 03.10.1859 1859 1859

89 Pfander Carl August 01.08.1841 Eßlingen k.A. 03.10.1859 1859 1861

90 Richter Friedrich Hermann 05.09.1839 Dresden Sachsen 03.10.1859 1859 1860

91 Rudolph Julius Oskar 19.07.1837 Zeulenroda Thüringen 03.10.1859 1859 1860

92 Schramm Adoph Theodor 19.08.1838 Zittau Sachsen 03.10.1859 1859 1861

93 Sonntag Otto Hermann 22.11.1840 Conzig b.Zeitz Sachsen 03.10.1859 1859 1861

94 Straub Oskar Hermann 19.11.1841 Chemnitz Sachsen 03.10.1859 1859 1860

95 Thurm Friedrich Leopold 22.02.1840 Alsdorf b. Eisleben Sachsen 03.10.1859 1859 1861

Dienstag, 6. März 2012 Seite 7 von 527

Page 8: Findbuch - 101: Matrikel - tu-chemnitz.de · 4 Hahn Carl Theodor 10.11.1835 Einsiedel Sachsen 01.10.1855 1855 1857 ... 34 Nagel Oscar Friedrich Theodor 10.03.1834 Unterbodnitz Thüringen

Matrikelnummer Name Vorname Gebdatum Geburtsort Land Imma-Datum von bis

Werkmeisterschule96 Voigt Eduard Moritz 25.07.1844 Werdau Sachsen 03.10.1859 1859 1861

97 Vollbrechtshausen Julius 13.03.1842 Werdau Sachsen 03.10.1859 1859 1861

98 Wiedmann Albin Leopold 15.02.1841 Geyer Sachsen 03.10.1859 1859 1860

99 Eckhardt Michael 18.09.1828 Schönbach b. Altenburg Sachsen-Altenburg 16.04.1860 1860 1860

100 Hinz Johannes Christian 20.07.1837 Leumark Schleswig 16.04.1860 1860 1861

101 Hoffmann Christhold Selmar Ferdinand

15.04.1841 Großzschellbach b.Zeitz Sachsen 16.04.1860 1860 1860

102 Richter August Friedrich 09.05.1841 Thoßfell Sachsen 16.04.1860 1860 1861

103 Rosenkranz Karl Friedrich 23.10.1840 Chemnitz Sachsen 16.04.1860 1860 1861

104 Richter August Hermann 10.03.1842 Chemnitz Sachsen 20.08.1860 1860 1860

105 Ahner Wilhelm Louis 14.03.1842 Burkhardtsdorf Sachsen 01.10.1860 1860 1861

106 Barthelmes Friedrich Eduard 05.11.1839 Zella Thüringen 01.10.1860 1860 1862

107 Bartusch Johann August 31.12.1839 Kittlitz Sachsen 01.10.1860 1860 1862

108 Buschbeck Karl Rudolph 20.07.1842 Zöblitz Sachsen 01.10.1860 1860 1861

109 Dittrich Karl Gustav 22.02.1839 Hartmannsdorf Sachsen 01.10.1860 1860 1861

Dienstag, 6. März 2012 Seite 8 von 527

Page 9: Findbuch - 101: Matrikel - tu-chemnitz.de · 4 Hahn Carl Theodor 10.11.1835 Einsiedel Sachsen 01.10.1855 1855 1857 ... 34 Nagel Oscar Friedrich Theodor 10.03.1834 Unterbodnitz Thüringen

Matrikelnummer Name Vorname Gebdatum Geburtsort Land Imma-Datum von bis

Werkmeisterschule110 Endler Karl Hermann 23.03.1842 Lengefeld Sachsen 01.10.1860 1860 1861

111 Fischer Günter Emil 19.08.1841 Chemnitz Sachsen 01.10.1860 1860 1862

112 Fritzsche Friedrich August 17.12.1839 Burgstädt Sachsen 01.10.1860 1860 1861

113 Grabowsky Georg Ernst 27.07.1843 Ebelsbrunn Sachsen 01.10.1860 1860 1861

114 Gröschel Ernst Wilhelm 13.02.1842 Laubegast Sachsen 01.10.1860 1860 1862

115 Güntsche Karl August 03.03.1840 Weimar Ssachsen-Weimar 01.10.1860 1860 1862

116 Hahn Karl Maximilian 01.07.1841 Olbersdorf Sachsen 01.10.1860 1860 1861

117 Haubold Carl Hermann 22.06.1845 Chemnitz Sachsen 01.10.1860 1860 1862

118 Knoch Emil Theodor 14.04.1841 Chemnitz Sachsen 01.10.1860 1860 1862

119 Leitenberger Karl Eduard Joseph 24.04.1842 Niemes Böhmen 01.10.1860 1860 1861

120 Marschner Traugott Moritz 12.11.1836 Oberottendorf Sachsen 01.10.1860 1860 1862

121 Müller Karl Louis 12.11.1841 Altenhain Sachsen 01.10.1860 1860 1862

122 Pauly Arno Alexander 14.05.1841 Rochlitz Sachsen 01.10.1860 1860 1861

123 Richter Karl Moritz 06.04.1841 Harthau Sachsen 01.10.1860 1860 1861

Dienstag, 6. März 2012 Seite 9 von 527

Page 10: Findbuch - 101: Matrikel - tu-chemnitz.de · 4 Hahn Carl Theodor 10.11.1835 Einsiedel Sachsen 01.10.1855 1855 1857 ... 34 Nagel Oscar Friedrich Theodor 10.03.1834 Unterbodnitz Thüringen

Matrikelnummer Name Vorname Gebdatum Geburtsort Land Imma-Datum von bis

Werkmeisterschule124 Schmieder Gustav Rudolph 01.01.1842 Plauen Sachsen 01.10.1860 1860 1862

125 Stark Gustav 12.05.1843 Neustadt a. d. Orla Thüringen 01.10.1860 1860 1862

126 Ufert Oskar Clemens 13.01.1842 Chemnitz Sachsen 01.10.1860 1860 1862

127 Unger Oskar 17.08.1843 Kirchberg Sachsen 01.10.1860 1860 1862

128 Wiedmann Albin Leopold 15.02.1841 Geyer Sachsen 01.10.1860 1860 1862

129 Zimmer Karl Robert 10.05.1842 Kleinprausnitz Schlesien 01.10.1860 1860 1861

130 Honore Pierre 26.11.1839 Fredricia Dänemark 07.10.1860 1860 1862

131 Theuerkorn Alfred Otto 11.01.1843 Leipzig Sachsen 04.10.1860 1860 1861

132 Grengel Moritz Hugo 16.09.1841 Chemnitz Sachsen 05.10.1860 1860 1861

133 Michaelis Johann Gustav Hermann

13.05.1839 Harthau Sachsen 10.04.1861 1861 1862

134 Roth Oskar 14.01.1842 Schmölln Sachsen 10.04.1861 1861 1862

135 Barth Rudolph 28.03.1842 Arnstadt Thüringen 07.10.1861 1861 1863

136 Baier Karl Richard 30.03.1843 Hammer b. Leubsdorf Sachsen 07.10.1861 1861 1863

137 Binder Robert Georg 04.07.1842 Leipzig Sachsen 07.10.1861 1861 1863

Dienstag, 6. März 2012 Seite 10 von 527

Page 11: Findbuch - 101: Matrikel - tu-chemnitz.de · 4 Hahn Carl Theodor 10.11.1835 Einsiedel Sachsen 01.10.1855 1855 1857 ... 34 Nagel Oscar Friedrich Theodor 10.03.1834 Unterbodnitz Thüringen

Matrikelnummer Name Vorname Gebdatum Geburtsort Land Imma-Datum von bis

Werkmeisterschule138 Conrad Eduard Alwin 04.07.1843 Oschatz Sachsen 07.10.1861 1861 1863

139 Dingelstedt Rudolph 08.01.1845 Glauchau Sachsen 07.10.1861 1861 1863

140 Friese Hermann August 05.12.1843 Großdeubnitz b. Bischofswe Sachsen 07.10.1861 1861 1862

141 Hämsch Johann August 16.05.1842 Punschwitz b. Bautzen Sachsen 07.10.1861 1861 1862

142 Hahn Ernst Emil 19.12.1839 Tauscha Sachsen 07.10.1861 1861 1863

143 Haubold Friedrich Moritz 15.08.1843 Waldheim Sachsen 07.10.1861 1861 1863

144 Klein Johann Peter 18.03.1843 Eupen Schlesien 07.10.1861 1861 1862

145 Koehler Karl Gustav 25.03.1840 Colditz Sachsen 07.10.1861 1861 1863

146 Lässig Bernhard 24.03.1842 Chemnitz Sachsen 07.10.1861 1861 1863

147 Langenhan Louis Peter 31.08.1844 Mehlis Thüringen 07.10.1861 1861 1863

148 Limbach Karl Friedrich Moritz 27.03.1841 Haide Sachsen 07.10.1861 1861 1862

149 Mauersberger Heinrich Theodor 17.07.1844 Rittersberg Sachsen 07.10.1861 1861 1862

150 Oswald Karl Friedrich Emil 04.04.1843 Kamenz Sachsen 07.10.1861 1861 1863

151 Petzoldt Julius Otto 26.01.1844 Mühlwand Sachsen 07.10.1861 1861 1863

Dienstag, 6. März 2012 Seite 11 von 527

Page 12: Findbuch - 101: Matrikel - tu-chemnitz.de · 4 Hahn Carl Theodor 10.11.1835 Einsiedel Sachsen 01.10.1855 1855 1857 ... 34 Nagel Oscar Friedrich Theodor 10.03.1834 Unterbodnitz Thüringen

Matrikelnummer Name Vorname Gebdatum Geburtsort Land Imma-Datum von bis

Werkmeisterschule152 Richter Karl Traugott 11.08.1844 Euba Sachsen 07.10.1861 1861 1863

153 Schuler Georg Ludwig Ferdinand

19.10.1840 Göppingen Württemberg 07.10.1861 1861 1863

154 Selchow August Hermann 13.10.1837 Grimma Sachsen 07.10.1861 1861 1863

155 Uhlich Franz Theodor 17.09.1845 Chemnitz Sachsen 07.10.1861 1861 1863

156 Weber Ernst Rudolph 02.10.1844 Plauen Sachsen 07.10.1861 1861 1863

157 Weichold Ernst Heinrich 20.02.1845 Chemnitz Sachsen 07.10.1861 1861 1862

158 Zenker Bruno Theodor 11.07.1843 Hohentanne Sachsen 07.10.1861 1861 1861

159 Zimmermann Karl Louis 27.06.1844 Gera Reuß jüngere Linie 07.10.1861 1861 1863

160 Zschiesche Ernst Adolph 06.01.1839 Weißenberg Sachsen 07.10.1861 1861 1863

161 Debes Gustav 24.10.1838 Waltershausen Thüringen 29.04.1862 1862 1863

162 Schultze Carl Wilhelm Gottlieb

26.07.1843 Leipzig Sachsen 29.04.1862 1862 1863

163 Böttcher Louis 10.01.1844 Halle Sachsen 06.10.1862 1862 1863

164 Bräuer Karl Wilhelm 16.01.1846 Grumbach Sachsen 06.10.1862 1862 1864

165 Fiedler Paul Eduard 06.01.1846 Buchholz Sachsen 06.10.1862 1862 1864

Dienstag, 6. März 2012 Seite 12 von 527

Page 13: Findbuch - 101: Matrikel - tu-chemnitz.de · 4 Hahn Carl Theodor 10.11.1835 Einsiedel Sachsen 01.10.1855 1855 1857 ... 34 Nagel Oscar Friedrich Theodor 10.03.1834 Unterbodnitz Thüringen

Matrikelnummer Name Vorname Gebdatum Geburtsort Land Imma-Datum von bis

Werkmeisterschule166 Friederici Eduard Ernst 16.01.1843 Gera Reuß jüngere Linie 06.10.1862 1862 1864

167 Friese Hermann August 05.12.1843 Großdeubnitz Sachsen 06.10.1862 1862 1864

168 Hauer Ernst Gustav Adolf Alwin

13.01.1843 Groß-Orner b. Hettstedt Sachsen 06.10.1862 1862 1864

169 Hildebrandt Karl Friedrich Wilhelm

17.06.1842 Duderstadt k.A. 06.10.1862 1862 1863

170 Jacobsen Andreas Adolf 29.09.1841 Grüngrift Schleswig 06.10.1862 1862 1864

171 Jahn Johann Karl Heinrich 10.03.1845 Crimmitschau Sachsen 06.10.1862 1862 1864

172 Kellner Albert Otto 23.08.1845 Weißenfels Sachsen 06.10.1862 1862 1863

173 Krasselt Christian Friedrich 11.04.1836 Kötteritzsch Sachsen 06.10.1862 1862 1863

174 Lehritter Moritz Hermann 02.11.1838 Annaberg Sachsen 06.10.1862 1862 1864

175 Michael Julius Emil 25.09.1846 Mügeln Sachsen 06.10.1862 1862 1864

176 Müller Georg Edmund Richard

11.04.1844 Altenburg Sachsen-Altenburg 06.10.1862 1862 1863

177 Münnich Friedrich Laudon 21.10.1836 Chemnitz Sachsen 06.10.1862 1862 1862

178 Nitsche Friedrich Anton 07.10.1840 Rittersberg Sachsen 06.10.1862 1862 1863

179 Pilling Friedrich Hermann 23.05.1845 Glauchau Sachsen 06.10.1862 1862 1864

Dienstag, 6. März 2012 Seite 13 von 527

Page 14: Findbuch - 101: Matrikel - tu-chemnitz.de · 4 Hahn Carl Theodor 10.11.1835 Einsiedel Sachsen 01.10.1855 1855 1857 ... 34 Nagel Oscar Friedrich Theodor 10.03.1834 Unterbodnitz Thüringen

Matrikelnummer Name Vorname Gebdatum Geburtsort Land Imma-Datum von bis

Werkmeisterschule180 Pilz Fridolin 09.01.1843 Horawitz Schlesien 06.10.1862 1862 1864

181 Rau Paul Hugo 12.03.1845 Zwickau Sachsen 06.10.1862 1862 1863

182 Reuschel Wilhelm Karl Friedrich

21.02.1845 Thal b. Eisenach Thüringen 06.10.1862 1862 1864

183 Richter Heinrich Robert 26.08.1843 Pappendorf Sachsen 06.10.1862 1862 1864

184 Rümler Gustav Reinhold 14.03.1846 Hohenmelzen Sachsen 06.10.1862 1862 1863

185 Schneider Karl Conrad 24.04.1843 Apolda Thüringen 06.10.1862 1862 1864

186 Schönherr Robert 20.10.1844 Plauen Sachsen 06.10.1862 1862 1862

187 Thieme Heinrich Gustav Adolf

30.01.1845 Eisleben Sachsen 06.10.1862 1862 1864

188 Vogel Hugo 14.05.1843 Mülsen Sankt Jacob Sachsen 06.10.1862 1862 1863

189 Weber Curt Gustav 16.05.1844 Gera Reuß jüngere Linie 06.10.1862 1862 1864

190 Weißbach Karl Wilhelm Hermann

07.09.1838 Züllichau Brandenburg 06.10.1862 1862 1864

191 Wetzel Karl Erwin 09.06.1843 Thum Sachsen 06.10.1862 1862 1864

192 Winkler Ernst Hermann 11.06.1843 Zwickau Sachsen 06.10.1862 1862 1864

193 Wünsche Ernst Richard 10.10.1840 Großhennersdorf Sachsen 06.10.1862 1862 1864

Dienstag, 6. März 2012 Seite 14 von 527

Page 15: Findbuch - 101: Matrikel - tu-chemnitz.de · 4 Hahn Carl Theodor 10.11.1835 Einsiedel Sachsen 01.10.1855 1855 1857 ... 34 Nagel Oscar Friedrich Theodor 10.03.1834 Unterbodnitz Thüringen

Matrikelnummer Name Vorname Gebdatum Geburtsort Land Imma-Datum von bis

Werkmeisterschule194 Zipser Albert Julius 18.12.1843 Biala Schlesien 06.10.1862 1862 1864

195 Menz Karl Emil Louis Dorotheus Gotthilf

04.05.1844 Walthershausen Thüringen Ostern 1863

1862 1864

196 Ackermann Richard Karl Wilhelm 09.04.1842 Dessau Anhalt 05.10.1863 1862 1865

197 Ackermann Alfred Camillo 21.08.1846 Pausitz b. Riesa Sachsen 05.10,1863 1862 1864

198 Affolter Johann 02.03.1845 Mühlhausen Thüringen 05.10.1863 1863 1864

199 Fischer Adolf Alexander 28.01.1845 Gückelsberg Sachsen 05.10.1863 1863 1864

200 Thögel Moritz Bernhard 03.03.1847 Schellenberg Sachsen 05.10.1863 1863 1864

201 Franko Friedrich Eduard Karl 28.06.1844 Reudnitz Sachsen 05.10.1863 1863 1864

202 Geyer Hugo Richard 13.03.1840 Deuben Sachsen 05.10.1863 1863 1865

203 Grellert Friedrich Heinrich Adolf August Gustav

27.01.1843 Sorau Brandenburg 05.10.1863 1863 1864

204 Hering Eduard Reinhold 25.05.1840 Riesa Sachsen 05.10.1863 1863 1865

205 Hildebrandt Karl Friedrich Wilhelm

17.06.1842 Duderstadt k.A. 01.10.1863 1863 1865

206 Hinkel Otto Ulf Hugo 06.04.1845 Chemnitz Sachsen 05.10.1863 1863 1864

207 Hopf Franz Ferdinand 13.09.1845 Chemnitz Sachsen 05.10.1863 1863 1865

Dienstag, 6. März 2012 Seite 15 von 527

Page 16: Findbuch - 101: Matrikel - tu-chemnitz.de · 4 Hahn Carl Theodor 10.11.1835 Einsiedel Sachsen 01.10.1855 1855 1857 ... 34 Nagel Oscar Friedrich Theodor 10.03.1834 Unterbodnitz Thüringen

